Borsa Güne Düşüşle Başladı
Bugün borsa işlemleri, genel olarak bir düşüş eğilimiyle açıldı. Analistler, mevcut yatırımcı duyarlılığının etkili olduğu bu günlerde, çeşitli şirketlerin geri alım performanslarını mercek altına alıyor.
Geri Alım Fiyatları ve Hisse Adetleri
Aşağıda yer alan tabloda, bazı şirketlerin geri satın alma fiyatları ve aldıkları hisse adedi hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır:
Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geri alım fiyatı ortalaması (TL) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
---|---|---|
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 11,44 – 11,45 (ortalama 11,45) | 100.000 |
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 16,30 – 16,60 | 500.000 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 39,46 – 40,86 | 50.000 |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2,11 – 2,13 | 300.000 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 83,20 – 82,25 (ortalama 82,71) | 600.000 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 18,62 | 70.000 |
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 14,22 – 14,39 (ortalama 14,30) | 200.000 |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 8,62 – 9,12 | 114.790 |
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,00 – 6,08 | 250.000 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 4,86 – 4,88 (ortalama 4,87) | 750.000 |
Investco Holding A.Ş. (INVES) | 215,00 – 223,00 (ortalama 219,125) | 12.000 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,60 – 15,71 | 58.000 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 15,49 – 15,55 | 240.463 |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 26,98 – 28,00 | 100.000 |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 6,66 – 6,75 (ortalama 6,705) | 50.000 |
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 4,82 – 4,90 (ortalama 4,856 TL) | 523.585 |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 16,88 – 17,18 (ortalama 16,9839) | 80.000 |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) | 20,21 | 565.217 |
Yatırımcıların dikkatli olması gereken bu süreçte, piyasa koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Önümüzdeki günlerde, geri alım işlemlerinin etkileri merakla takip edilecektir.
Kaynak: Ekonomim