Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024343 | 0,024105 | 0,024796 | -0.76% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.58% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.03% |
![]() | BNB | 0,006316 | 0,006252 | 0,006416 | -0.36% |
![]() | SOL | 0,001491 | 0,001477 | 0,001538 | -2.68% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.57% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.09% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.3% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -2.22% |
![]() | STETH | 0,024342 | 0,024102 | 0,024703 | -0.79% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | HYPE | 0,000312 | 0,000299 | 0,000327 | 0.64% |
![]() | WSTETH | 0,029277 | 0,028959 | 0,030031 | -1.11% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -6.05% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000130 | 0,000137 | -2.43% |
![]() | AVAX | 0,000198 | 0,000192 | 0,000206 | -3.22% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.33% |
![]() | BCH | 0,003970 | 0,003800 | 0,003968 | 2.63% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000084 | 0,000088 | -3.47% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | -4.94% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.78% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.56% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.53% |
![]() | WETH | 0,024353 | 0,024128 | 0,024710 | -0.84% |
![]() | LTC | 0,000834 | 0,000808 | 0,000854 | -1.86% |
![]() | WEETH | 0,026038 | 0,025742 | 0,026626 | -1.02% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.39% |
![]() | XMR | 0,003145 | 0,003041 | 0,003210 | 0.93% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.57% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -2.65% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.69% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.21% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.54% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | WBT | 0,000300 | 0,000298 | 0,000303 | 0.4% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.58% |
![]() | AAVE | 0,002397 | 0,002335 | 0,002435 | 2.36% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000063 | -7.05% |
![]() | TAO | 0,003876 | 0,003574 | 0,003954 | 1.08% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.24% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000480 | 0,000488 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.76% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.39% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -5.79% |
![]() | JITOSOL | 0,001796 | 0,001779 | 0,001857 | -2.82% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.35% |
![]() | TKX | 0,000315 | 0,000314 | 0,000339 | -5.52% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.02% |
![]() | ETC | 0,000163 | 0,000160 | 0,000167 | -1.79% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.08% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.58% |
![]() | GT | 0,000185 | 0,000184 | 0,000189 | -0.98% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.72% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.77% |
![]() | TRUMP | 0,000106 | 0,000102 | 0,000108 | -1.58% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.56% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.58% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -3.43% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.77% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.1% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.22% |
![]() | FTN | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.31% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.48% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -4.58% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -9.5% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.37% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.18% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.31% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.15% |
![]() | QNT | 0,001027 | 0,000998 | 0,001043 | 1.93% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.23% |
![]() | WETH | 0,024340 | 0,024165 | 0,024691 | -0.68% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.1% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -6.3% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | 0.84% |
![]() | BNSOL | 0,001571 | 0,001556 | 0,001626 | -2.88% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 0.24% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.72% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.2% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.58% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.77% |
![]() | RETH | 0,027711 | 0,027449 | 0,028345 | -0.99% |
![]() | INJ | 0,000117 | 0,000113 | 0,000132 | -11.43% |
![]() | RSETH | 0,025469 | 0,025233 | 0,025820 | -0.79% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.12% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.26% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | -0.24% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.02% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.28% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.07% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.8% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.65% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.8% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.79% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.11% |
![]() | METH | 0,025931 | 0,025699 | 0,026627 | -0.72% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.75% |
![]() | SPX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -9.82% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024343 | -0.76% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 1.58% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 0,006316 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 0,001491 | -2.68% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 1.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -4.09% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024342 | -0.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 10,05% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 5,78% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,49% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003970 | 2,55% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 2,43% |
Aave | AAVE | 0,002397 | 2,34% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 2,14% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,06% |
Quant | QNT | 0,001027 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 10,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003970 | 2,63% |
Aave | AAVE | 0,002397 | 2,36% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 2,15% |
Quant | QNT | 0,001027 | 1,93% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 1,77% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,76% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 1,72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 1,69% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,000117 | -11,43% |
SPX6900 | SPX | 0,000009 | -9,82% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -9,50% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,21% |
EOS | EOS | 0,000006 | -7,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -7,10% |
Uniswap | UNI | 0,000058 | -7,05% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -6,77% |
Celestia | TIA | 0,000021 | -6,30% |
Optimism | OP | 0,000006 | -6,26% |