Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,09 | 40,51 | 41,54 | 0.77% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000384 | 0,000401 | 2.41% |
![]() | XRP | 0,000852 | 0,000839 | 0,000855 | 0.87% |
![]() | BNB | 0,259429 | 0,257234 | 0,260829 | 0.36% |
![]() | SOL | 0,061250 | 0,060774 | 0,062556 | -2.03% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000384 | 0,000401 | 2.38% |
![]() | DOGE | 0,000076 | 0,000074 | 0,000079 | -3.4% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000104 | 0,000107 | 0.88% |
![]() | ADA | 0,000267 | 0,000263 | 0,000276 | -1.46% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | WBTC | 41,03 | 40,47 | 41,69 | 0.63% |
![]() | HYPE | 0,012802 | 0,012176 | 0,013286 | 1.26% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.35% |
![]() | SUI | 0,001258 | 0,001232 | 0,001333 | -5.59% |
![]() | LINK | 0,005475 | 0,005380 | 0,005575 | -1.8% |
![]() | AVAX | 0,008131 | 0,007953 | 0,008347 | -2.47% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | -0.93% |
![]() | BCH | 0,163061 | 0,155853 | 0,163045 | 3.41% |
![]() | LEO | 0,003456 | 0,003409 | 0,003566 | -2.7% |
![]() | TON | 0,001219 | 0,001200 | 0,001294 | -4.38% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000384 | 0,000401 | 2.37% |
![]() | HBAR | 0,000065 | 0,000064 | 0,000068 | -3.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | LTC | 0,034262 | 0,033431 | 0,034707 | -1.24% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.24% |
![]() | DOT | 0,001604 | 0,001573 | 0,001624 | -0.66% |
![]() | XMR | 0,129166 | 0,125456 | 0,130730 | 1.57% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000383 | 0,000403 | 2.6% |
![]() | BGB | 0,001869 | 0,001804 | 0,001904 | -1.84% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000384 | 0,000401 | 2.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.44% |
![]() | PI | 0,000251 | 0,000242 | 0,000264 | -4.14% |
![]() | CBBTC | 41,09 | 40,46 | 41,62 | 0.67% |
![]() | WBT | 0,012318 | 0,012097 | 0,012498 | 1.24% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000384 | 0,000401 | 2.4% |
![]() | AAVE | 0,098425 | 0,094950 | 0,099961 | 3.17% |
![]() | UNI | 0,002382 | 0,002371 | 0,002544 | -6.34% |
![]() | TAO | 0,159119 | 0,147703 | 0,162823 | 1.71% |
![]() | CRO | 0,000042 | 0,000038 | 0,000043 | 11.05% |
![]() | OKB | 0,019823 | 0,019484 | 0,020170 | 0.74% |
![]() | SUSDE | 0,000464 | 0,000451 | 0,000471 | 2.41% |
![]() | NEAR | 0,000960 | 0,000941 | 0,001009 | -4.83% |
![]() | APT | 0,001856 | 0,001829 | 0,001958 | -5.19% |
![]() | JITOSOL | 0,073752 | 0,073175 | 0,075414 | -2.08% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000384 | 0,000401 | 2.21% |
![]() | TKX | 0,012934 | 0,012888 | 0,013795 | -4.75% |
![]() | ONDO | 0,000324 | 0,000316 | 0,000332 | -2.4% |
![]() | ETC | 0,006684 | 0,006603 | 0,006791 | -1.07% |
![]() | ICP | 0,001903 | 0,001868 | 0,001940 | -1.44% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000404 | 0,000422 | 2.41% |
![]() | GT | 0,007597 | 0,007556 | 0,007696 | -0.35% |
![]() | MNT | 0,000264 | 0,000260 | 0,000267 | 1.21% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | -6.12% |
![]() | TRUMP | 0,004365 | 0,004219 | 0,004400 | -0.78% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000383 | 0,000402 | 2.3% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.94% |
![]() | RENDER | 0,001517 | 0,001465 | 0,001561 | -2.73% |
![]() | ATOM | 0,001704 | 0,001679 | 0,001719 | -0.25% |
![]() | FET | 0,000296 | 0,000285 | 0,000316 | -6.38% |
![]() | LBTC | 40,99 | 39,79 | 41,63 | 2.62% |
![]() | FTN | 0,001750 | 0,001702 | 0,001779 | 1.98% |
![]() | POL | 0,000083 | 0,000081 | 0,000085 | -1.69% |
![]() | WLD | 0,000453 | 0,000433 | 0,000472 | -4.07% |
![]() | ENA | 0,000119 | 0,000117 | 0,000131 | -8.54% |
![]() | FIL | 0,001008 | 0,000984 | 0,001026 | -1.68% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | -2.57% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000383 | 0,000401 | 2.92% |
![]() | ARB | 0,000134 | 0,000129 | 0,000141 | -4.43% |
![]() | QNT | 0,042296 | 0,040989 | 0,042339 | 3.14% |
![]() | JLP | 0,001746 | 0,001728 | 0,001766 | 0.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,000206 | 0,000200 | 0,000216 | -4.49% |
![]() | TIA | 0,000858 | 0,000833 | 0,000910 | -5.7% |
![]() | KCS | 0,004438 | 0,004340 | 0,004503 | 1.6% |
![]() | BNSOL | 0,064581 | 0,063997 | 0,066194 | -2.07% |
![]() | VIRTUAL | 0,000818 | 0,000728 | 0,000823 | 0.39% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000384 | 0,000402 | 2.41% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.59% |
![]() | S | 0,000155 | 0,000151 | 0,000159 | -3.01% |
![]() | NEXO | 0,000483 | 0,000468 | 0,000484 | 2.54% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.25% |
![]() | INJ | 0,004810 | 0,004675 | 0,005397 | -10.53% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.05% |
![]() | STX | 0,000289 | 0,000286 | 0,000304 | -4.37% |
![]() | IP | 0,001547 | 0,001487 | 0,001553 | 0.51% |
![]() | OP | 0,000253 | 0,000240 | 0,000268 | -5.65% |
![]() | FARTCOIN | 0,000432 | 0,000402 | 0,000433 | -0.09% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -2.34% |
![]() | SEI | 0,000076 | 0,000074 | 0,000078 | -3.44% |
![]() | IMX | 0,000216 | 0,000208 | 0,000226 | -4.12% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000383 | 0,000403 | 2.46% |
![]() | SOLVBTC | 41,02 | 40,27 | 41,85 | 1.09% |
![]() | EOS | 0,000254 | 0,000250 | 0,000274 | -7.14% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.81% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.22% |
![]() | GRT | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | -1.22% |
![]() | SPX | 0,000384 | 0,000369 | 0,000423 | -9.23% |
![]() | PYUSD | 0,000394 | 0,000384 | 0,000401 | 2.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,09 | 0.77% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000395 | 2.41% |
![]() XRP XRP | 0,000852 | 0.87% |
![]() BNB BNB | 0,259429 | 0.36% |
![]() Solana SOL | 0,061250 | -2.03% |
![]() USDC USDC | 0,000394 | 2.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000076 | -3.4% |
![]() TRON TRX | 0,000106 | 0.88% |
![]() Cardano ADA | 0,000267 | -1.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,03 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000042 | 11,17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000394 | 6,69% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000464 | 4,49% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 3,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,163061 | 3,43% |
USD1 | USD1 | 0,000395 | 3,36% |
Aave | AAVE | 0,098425 | 3,30% |
Ethena USDe | USDE | 0,000395 | 3,69% |
Quant | QNT | 0,042296 | 3,04% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000394 | 3,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000042 | 11,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,163061 | 3,41% |
Aave | AAVE | 0,098425 | 3,17% |
Quant | QNT | 0,042296 | 3,14% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000394 | 2,92% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 40,99 | 2,62% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000395 | 2,60% |
NEXO | NEXO | 0,000483 | 2,54% |
Ethena USDe | USDE | 0,000395 | 2,49% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000395 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,004810 | -10,53% |
SPX6900 | SPX | 0,000384 | -9,23% |
Ethena | ENA | 0,000119 | -8,54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,44% |
EOS | EOS | 0,000254 | -7,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000296 | -6,38% |
Uniswap | UNI | 0,002382 | -6,34% |
Kaspa | KAS | 0,000034 | -6,12% |
Celestia | TIA | 0,000858 | -5,70% |
Optimism | OP | 0,000253 | -5,65% |