Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.772,00 | 91.028,00 | 93.393,00 | -1.54% |
![]() | ETH | 2.238,32 | 2.198,18 | 2.300,82 | -2.72% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.09% |
![]() | XRP | 1,91 | 1,85 | 1,94 | -1.7% |
![]() | BNB | 580,45 | 571,62 | 592,43 | -2.02% |
![]() | SOL | 137,01 | 134,64 | 143,59 | -4.58% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.12% |
![]() | DOGE | 0,170052 | 0,164274 | 0,180410 | -5.74% |
![]() | TRX | 0,237121 | 0,232516 | 0,240608 | -1.43% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -4.61% |
![]() | STETH | 2.236,77 | 2.195,77 | 2.300,55 | -2.75% |
![]() | WBTC | 91.605,00 | 90.879,00 | 93.453,00 | -1.48% |
![]() | HYPE | 28,56 | 27,25 | 30,17 | -3.01% |
![]() | WSTETH | 2.681,59 | 2.644,49 | 2.775,81 | -3.39% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,71 | 3,05 | -7.89% |
![]() | LINK | 12,27 | 11,88 | 12,79 | -4.11% |
![]() | AVAX | 18,18 | 17,55 | 19,19 | -5.23% |
![]() | XLM | 0,233902 | 0,228878 | 0,242388 | -3.19% |
![]() | BCH | 362,58 | 346,57 | 362,58 | 0.11% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,70 | 8,14 | -5.06% |
![]() | TON | 2,73 | 2,65 | 2,93 | -6.45% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.3% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,145300 | 0,142318 | 0,155320 | -6.45% |
![]() | WETH | 2.242,69 | 2.195,39 | 2.302,21 | -2.49% |
![]() | LTC | 76,37 | 73,70 | 79,55 | -3.99% |
![]() | WEETH | 2.382,87 | 2.349,00 | 2.459,00 | -2.97% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,46 | 3,70 | -3.26% |
![]() | XMR | 288,33 | 277,69 | 295,13 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.19% |
![]() | BGB | 4,18 | 4,00 | 4,37 | -4.07% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -10.74% |
![]() | PI | 0,56 | 0,54 | 0,60 | -6.7% |
![]() | CBBTC | 91.793,00 | 90.963,00 | 93.700,00 | -1.51% |
![]() | WBT | 27,49 | 27,42 | 27,96 | -1.34% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.13% |
![]() | AAVE | 219,48 | 214,04 | 224,59 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,36 | 5,24 | 5,84 | -8.22% |
![]() | TAO | 356,14 | 325,92 | 362,06 | -0.95% |
![]() | CRO | 0,092381 | 0,085648 | 0,094836 | 7.15% |
![]() | OKB | 44,28 | 44,01 | 45,11 | -1.78% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.06% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,07 | 2,32 | -7.39% |
![]() | APT | 4,15 | 4,04 | 4,52 | -8.16% |
![]() | JITOSOL | 165,44 | 162,00 | 172,69 | -4.08% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.11% |
![]() | TKX | 28,90 | 28,79 | 31,29 | -7.05% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,70 | 0,76 | -5.12% |
![]() | ETC | 15,03 | 14,59 | 15,50 | -3.05% |
![]() | ICP | 4,25 | 4,15 | 4,45 | -4.4% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.1% |
![]() | GT | 16,95 | 16,84 | 17,44 | -2.82% |
![]() | KAS | 0,075886 | 0,070874 | 0,082299 | -7.4% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1% |
![]() | TRUMP | 9,72 | 9,32 | 10,11 | -3.88% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.3% |
![]() | VET | 0,021148 | 0,020525 | 0,022128 | -4.43% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,22 | 3,59 | -5.65% |
![]() | ATOM | 3,81 | 3,71 | 3,92 | -2.74% |
![]() | LBTC | 91.435,00 | 90.016,00 | 93.323,00 | -1.45% |
![]() | FET | 0,66 | 0,63 | 0,73 | -9.81% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,90 | 3,93 | -0.41% |
![]() | POL | 0,186318 | 0,177579 | 0,194772 | -4.33% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,95 | 1,09 | -6.25% |
![]() | ENA | 0,269204 | 0,257125 | 0,304856 | -11.69% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,16 | 2,35 | -4.37% |
![]() | ARB | 0,302884 | 0,285065 | 0,326489 | -7.23% |
![]() | ALGO | 0,171012 | 0,165258 | 0,179939 | -4.96% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.79% |
![]() | QNT | 93,46 | 91,18 | 96,14 | -0.88% |
![]() | JLP | 3,91 | 3,87 | 3,98 | -1.69% |
![]() | WETH | 2.237,49 | 2.199,17 | 2.301,28 | -2.73% |
![]() | JUP | 0,460952 | 0,439066 | 0,494544 | -6.79% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,84 | 2,09 | -8.35% |
![]() | KCS | 9,93 | 9,87 | 10,01 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 144,08 | 142,12 | 151,39 | -4.76% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,60 | 1,87 | -2.23% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -6.99% |
![]() | S | 0,346245 | 0,333753 | 0,365210 | -5.19% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,06 | 1,08 | -0.02% |
![]() | RETH | 2.540,70 | 2.502,93 | 2.615,25 | -2.83% |
![]() | INJ | 10,66 | 10,28 | 12,66 | -15.77% |
![]() | RSETH | 2.342,98 | 2.300,88 | 2.406,75 | -2.16% |
![]() | STX | 0,65 | 0,63 | 0,69 | -6.25% |
![]() | OP | 0,57 | 0,53 | 0,62 | -8.33% |
![]() | IP | 3,46 | 3,29 | 3,54 | -2.12% |
![]() | FARTCOIN | 0,97 | 0,89 | 1,00 | -2.96% |
![]() | FLR | 0,014547 | 0,014398 | 0,016084 | -5.94% |
![]() | SEI | 0,168813 | 0,165170 | 0,180481 | -6.28% |
![]() | IMX | 0,480824 | 0,460094 | 0,52 | -7.05% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.23% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,55 | 0,63 | -7.17% |
![]() | SOLVBTC | 91.315,00 | 90.250,00 | 93.427,00 | -1.16% |
![]() | XDC | 0,052481 | 0,051717 | 0,053621 | -2.05% |
![]() | METH | 2.381,22 | 2.343,00 | 2.456,53 | -3.01% |
![]() | GRT | 0,084218 | 0,079240 | 0,087643 | -3.91% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.11% |
![]() | SPX | 0,86 | 0,82 | 0,97 | -12.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.772,00 | -1.54% |
![]() Ethereum ETH | 2.238,32 | -2.72% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 1,91 | -1.7% |
![]() BNB BNB | 580,45 | -2.02% |
![]() Solana SOL | 137,01 | -4.58% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170052 | -5.74% |
![]() TRON TRX | 0,237121 | -1.43% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -4.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.236,77 | -2.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.605,00 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092381 | 6,95% |
PayPal USD | PYUSD | 0,88 | 4,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 1,94% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 1,35% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 0,84% |
USD1 | USD1 | 0,88 | 0,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 362,58 | 0,179370% |
sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,113300% |
NEXO | NEXO | 1,08 | 0,022490% |
Injective | INJ | 10,66 | -15,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092381 | 7,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 362,58 | 0,109930% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,109550% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 0,79% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,063450% |
Aave | AAVE | 219,48 | 0,006140% |
Injective | INJ | 10,66 | -15,77% |
SPX6900 | SPX | 0,86 | -12,03% |
Ethena | ENA | 0,269204 | -11,69% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -10,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 10,66 | -15,77% |
SPX6900 | SPX | 0,86 | -12,03% |
Ethena | ENA | 0,269204 | -11,69% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -10,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -9,81% |
Celestia | TIA | 1,92 | -8,35% |
Optimism | OP | 0,57 | -8,33% |
Uniswap | UNI | 5,36 | -8,22% |
Aptos | APT | 4,15 | -8,16% |
Sui | SUI | 2,81 | -7,89% |