Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.082.370,00 | 4.048.760,00 | 4.147.399,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 99.264,00 | 97.771,00 | 102.284,00 | -2.18% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,12 | 39,27 | -0.1% |
![]() | XRP | 84,60 | 82,30 | 86,34 | -1.39% |
![]() | BNB | 25.759,00 | 25.425,00 | 26.325,00 | -2.02% |
![]() | SOL | 6.075,37 | 5.988,43 | 6.358,64 | -4.03% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,11 | 39,26 | -0.12% |
![]() | DOGE | 7,52 | 7,31 | 7,98 | -5.65% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,34 | 10,67 | -1.31% |
![]() | ADA | 26,49 | 25,91 | 27,93 | -3.65% |
![]() | STETH | 99.234,00 | 97.664,00 | 102.298,00 | -2.33% |
![]() | WBTC | 4.082.869,00 | 4.042.120,00 | 4.149.164,00 | -1.6% |
![]() | HYPE | 1.273,40 | 1.212,14 | 1.342,82 | -0.63% |
![]() | WSTETH | 119.390,00 | 117.621,00 | 123.044,00 | -2.59% |
![]() | SUI | 124,90 | 120,47 | 135,78 | -7.56% |
![]() | LINK | 543,51 | 528,50 | 565,02 | -3.8% |
![]() | AVAX | 806,86 | 780,53 | 852,13 | -4.6% |
![]() | XLM | 10,38 | 10,18 | 10,80 | -3.52% |
![]() | BCH | 16.185,27 | 15.414,80 | 16.207,68 | 1.22% |
![]() | LEO | 343,28 | 342,38 | 361,77 | -5.01% |
![]() | TON | 120,96 | 117,80 | 130,43 | -6.56% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000483 | 0,000522 | -5.32% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,11 | 39,26 | -0.13% |
![]() | HBAR | 6,45 | 6,33 | 6,88 | -6.03% |
![]() | WETH | 99.284,00 | 97.646,00 | 102.530,00 | -2.48% |
![]() | LTC | 3.397,89 | 3.277,91 | 3.534,95 | -3.46% |
![]() | WEETH | 106.293,00 | 104.479,00 | 109.260,00 | -2.63% |
![]() | DOT | 159,06 | 154,03 | 164,82 | -3.04% |
![]() | XMR | 12.814,58 | 12.350,94 | 13.137,85 | -1.06% |
![]() | BSC-USD | 39,28 | 39,03 | 39,69 | 0.12% |
![]() | BGB | 185,74 | 177,86 | 191,56 | -3.04% |
![]() | USDE | 39,23 | 39,12 | 39,26 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000452 | 0,000435 | 0,000510 | -10.47% |
![]() | PI | 24,70 | 23,84 | 26,92 | -7.28% |
![]() | CBBTC | 4.082.885,00 | 4.045.842,00 | 4.152.612,00 | -1.68% |
![]() | WBT | 1.224,48 | 1.219,60 | 1.242,71 | -1.2% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,11 | 39,26 | -0.1% |
![]() | AAVE | 9.784,86 | 9.525,55 | 10.000,78 | 0.99% |
![]() | UNI | 236,42 | 232,91 | 256,83 | -7.88% |
![]() | TAO | 15.791,65 | 14.496,27 | 16.103,81 | -0.48% |
![]() | CRO | 4,16 | 3,86 | 4,22 | 7.58% |
![]() | OKB | 1.969,62 | 1.957,27 | 2.003,43 | -1.69% |
![]() | SUSDE | 46,09 | 45,94 | 46,13 | -0.01% |
![]() | APT | 184,04 | 179,52 | 198,30 | -7.16% |
![]() | NEAR | 95,09 | 92,05 | 102,36 | -6.83% |
![]() | JITOSOL | 7.323,10 | 7.205,59 | 7.652,52 | -3.75% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,12 | 39,27 | -0.12% |
![]() | TKX | 1.281,34 | 1.280,31 | 1.388,95 | -7.75% |
![]() | ONDO | 32,08 | 30,96 | 33,84 | -4.63% |
![]() | ETC | 662,67 | 648,87 | 688,24 | -3.25% |
![]() | ICP | 188,74 | 184,37 | 196,86 | -3.62% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,20 | 41,35 | -0.1% |
![]() | GT | 754,48 | 749,20 | 775,19 | -2.54% |
![]() | MNT | 26,19 | 25,95 | 26,63 | -0.95% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,15 | 3,66 | -8.61% |
![]() | TRUMP | 433,40 | 414,36 | 448,71 | -2.79% |
![]() | USD1 | 39,26 | 39,09 | 39,41 | 0.01% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,98 | -4.09% |
![]() | RENDER | 150,52 | 143,20 | 158,25 | -4.8% |
![]() | FET | 29,35 | 28,06 | 32,07 | -8.07% |
![]() | ATOM | 168,95 | 165,21 | 174,48 | -2.66% |
![]() | LBTC | 4.070.179,00 | 4.003.745,00 | 4.138.916,00 | 0.15% |
![]() | FTN | 173,66 | 173,41 | 174,45 | -0.46% |
![]() | POL | 8,28 | 7,90 | 8,64 | -3.86% |
![]() | WLD | 44,94 | 42,40 | 47,88 | -6.1% |
![]() | ENA | 11,83 | 11,44 | 13,27 | -10.69% |
![]() | FIL | 100,02 | 96,24 | 104,58 | -3.68% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,35 | 7,97 | -4.64% |
![]() | FDUSD | 39,15 | 38,97 | 39,33 | 0.44% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,68 | 14,34 | -6.67% |
![]() | QNT | 4.200,58 | 4.055,63 | 4.278,26 | 0.73% |
![]() | WETH | 99.466,00 | 97.815,00 | 102.219,00 | -2.13% |
![]() | JLP | 173,51 | 172,26 | 176,94 | -1.64% |
![]() | JUP | 20,47 | 19,53 | 21,99 | -6.41% |
![]() | TIA | 85,04 | 81,74 | 92,61 | -7.81% |
![]() | KCS | 441,52 | 439,18 | 444,20 | -0.36% |
![]() | BNSOL | 6.415,22 | 6.321,24 | 6.711,28 | -4.41% |
![]() | VIRTUAL | 80,27 | 71,18 | 82,57 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 39,20 | 39,10 | 39,38 | -0.22% |
![]() | BONK | 0,000641 | 0,000610 | 0,000688 | -6.65% |
![]() | S | 15,34 | 14,84 | 16,20 | -5.07% |
![]() | NEXO | 48,03 | 47,07 | 48,11 | 0.38% |
![]() | RETH | 112.959,00 | 111.325,00 | 116.358,00 | -2.61% |
![]() | INJ | 475,82 | 457,12 | 547,50 | -12.98% |
![]() | RSETH | 103.749,00 | 102.338,00 | 107.186,00 | -2.6% |
![]() | STX | 28,63 | 27,97 | 30,81 | -6.49% |
![]() | IP | 153,56 | 146,23 | 157,62 | -1.55% |
![]() | FARTCOIN | 42,95 | 39,54 | 43,61 | -0.77% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,72 | -4.62% |
![]() | OP | 25,01 | 23,72 | 27,09 | -7.51% |
![]() | SEI | 7,52 | 7,35 | 8,00 | -5.49% |
![]() | IMX | 21,44 | 20,46 | 22,91 | -6.13% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,02 | 39,63 | -0.24% |
![]() | SOLVBTC | 4.075.863,00 | 4.014.141,00 | 4.154.096,00 | -1.61% |
![]() | EOS | 25,29 | 24,64 | 27,84 | -8.81% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,30 | 2,38 | -1.56% |
![]() | METH | 105.798,00 | 104.212,00 | 108.978,00 | -2.05% |
![]() | GRT | 3,72 | 3,52 | 3,89 | -3.45% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,10 | 39,25 | -0.13% |
![]() | SPX | 37,88 | 36,46 | 42,68 | -11.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.082.370,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 99.264,00 | -2.18% |
![]() Tether USDT | 39,21 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 84,60 | -1.39% |
![]() BNB BNB | 25.759,00 | -2.02% |
![]() Solana SOL | 6.075,37 | -4.03% |
![]() USDC USDC | 39,19 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,52 | -5.65% |
![]() TRON TRX | 10,52 | -1.31% |
![]() Cardano ADA | 26,49 | -3.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.234,00 | -2.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.082.869,00 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,16 | 7,62% |
PayPal USD | PYUSD | 39,18 | 6,40% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,09 | 1,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.185,27 | 1,12% |
Ethena USDe | USDE | 39,23 | 1,08% |
Aave | AAVE | 9.784,86 | 0,99% |
USD1 | USD1 | 39,26 | 0,94% |
Quant | QNT | 4.200,58 | 0,72% |
USDT0 | USDT0 | 39,20 | 0,498830% |
First Digital USD | FDUSD | 39,15 | 0,443140% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,16 | 7,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.185,27 | 1,22% |
Aave | AAVE | 9.784,86 | 0,99% |
Quant | QNT | 4.200,58 | 0,73% |
First Digital USD | FDUSD | 39,15 | 0,439990% |
NEXO | NEXO | 48,03 | 0,375510% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.070.179,00 | 0,146110% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,28 | 0,121400% |
USD1 | USD1 | 39,26 | 0,009900% |
Injective | INJ | 475,82 | -12,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 475,82 | -12,98% |
SPX6900 | SPX | 37,88 | -11,05% |
Ethena | ENA | 11,83 | -10,69% |
Pepe | PEPE | 0,000452 | -10,47% |
EOS | EOS | 25,29 | -8,81% |
Kaspa | KAS | 3,33 | -8,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,35 | -8,07% |
Uniswap | UNI | 236,42 | -7,88% |
Celestia | TIA | 85,04 | -7,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.281,34 | -7,75% |