Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.125,00 | 103.296,00 | 105.689,00 | -1.44% |
![]() | ETH | 2.532,84 | 2.494,41 | 2.606,49 | -2.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,10 | 2,20 | -1.3% |
![]() | BNB | 657,32 | 648,65 | 670,88 | -1.89% |
![]() | SOL | 155,17 | 152,78 | 162,04 | -3.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,192166 | 0,186413 | 0,203630 | -5.63% |
![]() | TRX | 0,268562 | 0,263851 | 0,271881 | -1.1% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,71 | -3.51% |
![]() | STETH | 2.533,12 | 2.491,69 | 2.607,07 | -2.36% |
![]() | WBTC | 103.951,00 | 103.126,00 | 105.730,00 | -1.67% |
![]() | HYPE | 32,46 | 30,93 | 34,25 | -0.6% |
![]() | WSTETH | 3.049,39 | 3.000,87 | 3.135,60 | -2.57% |
![]() | SUI | 3,19 | 3,07 | 3,46 | -7.46% |
![]() | LINK | 13,87 | 13,48 | 14,40 | -3.66% |
![]() | AVAX | 20,59 | 19,91 | 21,71 | -4.71% |
![]() | XLM | 0,264837 | 0,259723 | 0,275106 | -3.4% |
![]() | BCH | 413,19 | 393,28 | 413,51 | 1.4% |
![]() | LEO | 8,76 | 8,74 | 9,22 | -4.89% |
![]() | TON | 3,09 | 3,01 | 3,33 | -6.37% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -5.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,164647 | 0,161497 | 0,175287 | -5.86% |
![]() | WETH | 2.534,03 | 2.491,25 | 2.612,90 | -2.32% |
![]() | LTC | 86,73 | 83,63 | 90,08 | -3.3% |
![]() | WEETH | 2.711,85 | 2.665,56 | 2.784,42 | -2.52% |
![]() | DOT | 4,06 | 3,93 | 4,20 | -2.9% |
![]() | XMR | 327,30 | 315,11 | 334,98 | -0.83% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.23% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,54 | 4,91 | -3.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -10.65% |
![]() | PI | 0,63 | 0,61 | 0,69 | -6.93% |
![]() | CBBTC | 104.085,00 | 103.221,00 | 105.818,00 | -1.64% |
![]() | WBT | 31,22 | 31,12 | 31,67 | -1.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 249,25 | 242,98 | 254,89 | 0.95% |
![]() | UNI | 6,03 | 5,94 | 6,54 | -7.81% |
![]() | TAO | 402,97 | 369,84 | 410,86 | -0.56% |
![]() | CRO | 0,105986 | 0,097677 | 0,107617 | 8.51% |
![]() | OKB | 50,24 | 49,94 | 51,05 | -1.6% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.14% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,35 | 2,61 | -6.45% |
![]() | APT | 4,70 | 4,58 | 5,05 | -6.98% |
![]() | JITOSOL | 186,75 | 183,84 | 195,02 | -4.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 32,70 | 32,66 | 35,39 | -7.61% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,86 | -3.98% |
![]() | ETC | 16,92 | 16,55 | 17,54 | -3.06% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,70 | 5,02 | -3.51% |
![]() | GT | 19,26 | 19,11 | 19,75 | -2.38% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.72% |
![]() | KAS | 0,085134 | 0,080426 | 0,093377 | -8.22% |
![]() | TRUMP | 11,06 | 10,57 | 11,43 | -2.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | VET | 0,023955 | 0,023292 | 0,025027 | -4.19% |
![]() | RENDER | 3,84 | 3,65 | 4,04 | -4.94% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,21 | 4,45 | -2.61% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,82 | -7.94% |
![]() | LBTC | 103.619,00 | 102.147,00 | 105.484,00 | 0.05% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.38% |
![]() | POL | 0,211290 | 0,201511 | 0,220220 | -3.71% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,08 | 1,22 | -5.92% |
![]() | ENA | 0,302383 | 0,291776 | 0,338153 | -10.4% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,46 | 2,67 | -4.02% |
![]() | ALGO | 0,193514 | 0,187529 | 0,203344 | -4.83% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.52% |
![]() | ARB | 0,339880 | 0,323482 | 0,365473 | -6.51% |
![]() | QNT | 107,17 | 103,47 | 109,13 | 0.85% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,39 | 4,51 | -1.73% |
![]() | WETH | 2.537,19 | 2.495,54 | 2.604,97 | -2.02% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,498236 | 0,56 | -6.35% |
![]() | TIA | 2,17 | 2,09 | 2,36 | -7.61% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,20 | 11,33 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 163,67 | 161,27 | 171,02 | -4.3% |
![]() | VIRTUAL | 2,07 | 1,82 | 2,10 | -1.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.93% |
![]() | S | 0,391150 | 0,378731 | 0,412754 | -4.98% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 0.48% |
![]() | RETH | 2.885,66 | 2.840,24 | 2.965,25 | -2.37% |
![]() | INJ | 12,15 | 11,66 | 13,95 | -12.77% |
![]() | RSETH | 2.651,00 | 2.610,95 | 2.731,55 | -2.41% |
![]() | STX | 0,73 | 0,71 | 0,79 | -6.31% |
![]() | IP | 3,92 | 3,73 | 4,02 | -1.42% |
![]() | OP | 0,64 | 0,61 | 0,69 | -7.26% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,01 | 1,11 | -0.61% |
![]() | FLR | 0,016701 | 0,016338 | 0,018252 | -4.54% |
![]() | SEI | 0,191989 | 0,187429 | 0,203764 | -5.3% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,58 | -5.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC | 103.972,00 | 102.413,00 | 106.018,00 | -1.5% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,63 | 0,71 | -8.68% |
![]() | XDC | 0,059795 | 0,058687 | 0,060744 | -1.47% |
![]() | METH | 2.697,95 | 2.658,76 | 2.777,17 | -2.4% |
![]() | GRT | 0,095218 | 0,089918 | 0,099087 | -3.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SPX | 0,97 | 0,93 | 1,09 | -10.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.125,00 | -1.44% |
![]() Ethereum ETH | 2.532,84 | -2.05% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -1.3% |
![]() BNB BNB | 657,32 | -1.89% |
![]() Solana SOL | 155,17 | -3.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,192166 | -5.63% |
![]() TRON TRX | 0,268562 | -1.1% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.533,12 | -2.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.951,00 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,105986 | 8,56% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,15% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 1,89% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 413,19 | 1,04% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,98% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,90% |
Quant | QNT | 107,17 | 0,86% |
Aave | AAVE | 249,25 | 0,83% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,105986 | 8,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 413,19 | 1,40% |
Aave | AAVE | 249,25 | 0,95% |
Quant | QNT | 107,17 | 0,85% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,52% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 0,476040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,234610% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,144990% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,075840% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,072230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 12,15 | -12,77% |
SPX6900 | SPX | 0,97 | -10,69% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -10,65% |
Ethena | ENA | 0,302383 | -10,40% |
EOS | EOS | 0,65 | -8,68% |
Kaspa | KAS | 0,085134 | -8,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,75 | -7,94% |
Uniswap | UNI | 6,03 | -7,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,70 | -7,61% |
Celestia | TIA | 2,17 | -7,61% |