Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.205.068,00 | 3.172.571,00 | 3.263.025,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 61.339,00 | 60.528,00 | 63.227,00 | 1.13% |
![]() | USDT | 37,92 | 37,92 | 38,06 | -0.34% |
![]() | XRP | 81,95 | 78,16 | 82,45 | 4.74% |
![]() | BNB | 22.499,00 | 22.427,00 | 22.821,00 | 0.31% |
![]() | SOL | 4.908,48 | 4.728,82 | 5.079,94 | 3.48% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,92 | 38,06 | -0.35% |
![]() | DOGE | 6,24 | 6,16 | 6,43 | 0.71% |
![]() | TRX | 9,39 | 9,36 | 9,53 | -0.66% |
![]() | ADA | 24,45 | 24,00 | 25,31 | 1.64% |
![]() | STETH | 61.311,00 | 60.473,00 | 63.223,00 | 1.17% |
![]() | WBTC | 3.203.797,00 | 3.168.373,00 | 3.261.739,00 | 0.74% |
![]() | LEO | 355,22 | 354,50 | 358,16 | -0.32% |
![]() | AVAX | 758,90 | 723,29 | 792,27 | 4.33% |
![]() | LINK | 491,42 | 483,10 | 504,71 | 0.86% |
![]() | SUI | 88,12 | 83,42 | 91,59 | 4.01% |
![]() | XLM | 9,26 | 9,02 | 9,44 | 2.62% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000466 | 0,000481 | 0.03% |
![]() | HBAR | 6,51 | 6,40 | 6,75 | 1.23% |
![]() | TON | 109,85 | 109,82 | 116,98 | -0.68% |
![]() | USDS | 37,92 | 37,92 | 38,09 | -0.35% |
![]() | WSTETH | 73.500,00 | 72.549,00 | 76.000,00 | 1.21% |
![]() | BCH | 12.909,45 | 11.877,65 | 13.400,49 | 8.25% |
![]() | OM | 238,55 | 237,64 | 243,38 | -1.83% |
![]() | LTC | 2.976,66 | 2.885,49 | 3.042,41 | 2.35% |
![]() | DOT | 138,75 | 136,24 | 142,72 | 1.73% |
![]() | HYPE | 605,72 | 585,33 | 638,69 | 0.42% |
![]() | BGB | 165,98 | 165,07 | 170,64 | -0.53% |
![]() | BSC-USD | 37,91 | 37,87 | 38,16 | -0.25% |
![]() | PI | 28,48 | 25,48 | 29,83 | 11.75% |
![]() | USDE | 37,89 | 37,87 | 38,07 | -0.35% |
![]() | WETH | 61.333,00 | 60.526,00 | 63.422,00 | 1.26% |
![]() | WBT | 1.049,39 | 1.049,31 | 1.061,74 | -1.12% |
![]() | XMR | 7.947,13 | 7.804,68 | 8.079,85 | 0.49% |
![]() | WEETH | 65.311,00 | 64.450,00 | 67.419,00 | 1.29% |
![]() | UNI | 206,30 | 200,92 | 211,86 | 2.09% |
![]() | OKB | 2.043,30 | 2.009,62 | 2.094,92 | 1.38% |
![]() | DAI | 37,94 | 37,93 | 38,10 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 3.203.630,00 | 3.171.483,00 | 3.266.728,00 | 0.64% |
![]() | PEPE | 0,000277 | 0,000265 | 0,000287 | 2.18% |
![]() | APT | 186,13 | 184,02 | 190,37 | 0.73% |
![]() | ONDO | 33,63 | 33,25 | 35,17 | 0.6% |
![]() | GT | 856,29 | 845,20 | 870,29 | 0.41% |
![]() | TKX | 1.284,45 | 1.190,95 | 1.287,17 | 7.55% |
![]() | NEAR | 82,53 | 79,97 | 84,90 | 1.71% |
![]() | ICP | 194,13 | 193,31 | 200,63 | -0% |
![]() | SUSDS | 39,71 | 39,70 | 39,90 | -0.34% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,35 | 3,46 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 37,93 | 37,93 | 38,06 | -0.35% |
![]() | MNT | 26,87 | 26,76 | 27,39 | -0.71% |
![]() | ETC | 578,83 | 575,74 | 600,52 | -0.21% |
![]() | AAVE | 5.449,69 | 5.267,59 | 5.701,48 | 2.83% |
![]() | TAO | 9.577,05 | 9.524,83 | 9.965,44 | -0.33% |
![]() | SUSDE | 44,15 | 44,15 | 44,31 | -0.29% |
![]() | RENDER | 150,09 | 145,23 | 154,23 | 1.83% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 3.18% |
![]() | KAS | 2,83 | 2,77 | 3,02 | 0.13% |
![]() | ATOM | 161,68 | 159,34 | 166,96 | 1.41% |
![]() | ENA | 12,42 | 11,79 | 13,25 | 3.38% |
![]() | LBTC | 3.200.725,00 | 3.158.737,00 | 3.259.606,00 | 0.84% |
![]() | FDUSD | 37,85 | 37,82 | 38,27 | -0.24% |
![]() | FTN | 153,57 | 153,47 | 154,28 | -0.34% |
![]() | TRUMP | 322,20 | 310,33 | 333,16 | 3.52% |
![]() | POL | 7,27 | 7,00 | 7,30 | 3.52% |
![]() | FIL | 94,93 | 93,42 | 98,22 | 0.79% |
![]() | S | 19,34 | 18,98 | 20,34 | 1.87% |
![]() | ALGO | 7,09 | 6,90 | 7,44 | 1.33% |
![]() | TIA | 96,97 | 96,10 | 101,93 | -1.23% |
![]() | ARB | 11,67 | 11,39 | 11,86 | 1.82% |
![]() | JLP | 143,09 | 140,70 | 145,96 | 1.47% |
![]() | SOLVBTC | 3.194.714,00 | 3.165.132,00 | 3.259.538,00 | 0.66% |
![]() | KCS | 393,58 | 391,77 | 403,90 | -2.18% |
![]() | FET | 18,53 | 17,42 | 18,69 | 4.75% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,80 | 2,99 | 4.51% |
![]() | MKR | 52.196,00 | 51.521,00 | 53.960,00 | 1.19% |
![]() | OP | 26,15 | 25,35 | 26,42 | 2.62% |
![]() | JUP | 15,15 | 14,69 | 15,62 | 2.19% |
![]() | IP | 159,23 | 147,84 | 163,78 | 7.03% |
![]() | BNSOL | 5.111,16 | 4.938,53 | 5.306,77 | 3.19% |
![]() | BONK | 0,000510 | 0,000476 | 0,000534 | 5.71% |
![]() | NEXO | 39,32 | 39,12 | 40,36 | -0.5% |
![]() | USDT0 | 37,91 | 37,86 | 38,23 | -0.35% |
![]() | EOS | 24,86 | 22,71 | 26,93 | 8.27% |
![]() | QNT | 2.553,99 | 2.495,28 | 2.621,30 | 2.35% |
![]() | WETH | 61.336,00 | 60.541,00 | 63.334,00 | 1.16% |
![]() | WLD | 29,44 | 28,47 | 29,94 | 1.69% |
![]() | STX | 24,21 | 23,34 | 24,91 | 3.34% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 2.07% |
![]() | RSETH | 63.734,00 | 62.933,00 | 65.759,00 | 1.13% |
![]() | SEI | 6,77 | 6,43 | 7,06 | 4.21% |
![]() | FARTCOIN | 32,65 | 32,10 | 36,30 | -3.66% |
![]() | DEXE | 569,39 | 561,17 | 573,34 | 0.06% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,93 | 38,14 | -0.29% |
![]() | PYUSD | 37,92 | 37,90 | 38,08 | -0.38% |
![]() | CRV | 23,31 | 23,09 | 24,62 | 0.34% |
![]() | USDT | 37,92 | 37,91 | 38,06 | -0.33% |
![]() | INJ | 312,17 | 310,57 | 325,44 | -0.93% |
![]() | MOVE | 12,43 | 12,42 | 13,30 | -2.2% |
![]() | JASMY | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 13.36% |
![]() | XAUT | 122.838,00 | 122.834,00 | 124.353,00 | -1.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.205.068,00 | 0.71% |
![]() Ethereum ETH | 61.339,00 | 1.13% |
![]() Tether USDT | 37,92 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 81,95 | 4.74% |
![]() BNB BNB | 22.499,00 | 0.31% |
![]() Solana SOL | 4.908,48 | 3.48% |
![]() USDC USDC | 37,93 | -0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,24 | 0.71% |
![]() TRON TRX | 9,39 | -0.66% |
![]() Cardano ADA | 24,45 | 1.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.311,00 | 1.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.203.797,00 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,63 | 13,53% |
Pi Network | PI | 28,48 | 11,83% |
Story | IP | 159,23 | 10,97% |
EOS | EOS | 24,86 | 8,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.909,45 | 8,20% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.284,45 | 7,56% |
Bonk | BONK | 0,000510 | 5,67% |
XRP | XRP | 81,95 | 4,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,53 | 4,73% |
XDC Network | XDC | 2,99 | 4,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,63 | 13,36% |
Pi Network | PI | 28,48 | 11,75% |
EOS | EOS | 24,86 | 8,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.909,45 | 8,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.284,45 | 7,55% |
Story | IP | 159,23 | 7,03% |
Bonk | BONK | 0,000510 | 5,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,53 | 4,75% |
XRP | XRP | 81,95 | 4,74% |
XDC Network | XDC | 2,99 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32,65 | -3,66% |
Movement | MOVE | 12,43 | -2,20% |
KuCoin | KCS | 393,58 | -2,18% |
MANTRA | OM | 238,55 | -1,83% |
Celestia | TIA | 96,97 | -1,23% |
Tether Gold | XAUT | 122.838,00 | -1,17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.049,39 | -1,12% |
Injective | INJ | 312,17 | -0,930130% |
Mantle | MNT | 26,87 | -0,711660% |
Toncoin | TON | 109,85 | -0,682620% |