Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.130.619,00 | 4.132.830,00 | 4.257.342,00 | -2.12% |
![]() | ETH | 103.094,00 | 101.699,00 | 106.868,00 | -3.46% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,10 | 39,27 | 0.36% |
![]() | XRP | 86,10 | 85,90 | 90,05 | -3.53% |
![]() | BNB | 26.288,00 | 26.285,00 | 26.958,00 | -1.79% |
![]() | SOL | 6.423,71 | 6.403,16 | 6.773,57 | -4.91% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,09 | 39,27 | 0.36% |
![]() | DOGE | 8,04 | 8,03 | 8,84 | -8.49% |
![]() | TRX | 10,58 | 10,55 | 10,87 | -1.83% |
![]() | ADA | 27,55 | 27,49 | 29,55 | -6.3% |
![]() | STETH | 102.836,00 | 101.545,00 | 106.782,00 | -3.61% |
![]() | WBTC | 4.112.748,00 | 4.119.081,00 | 4.258.257,00 | -2.51% |
![]() | SUI | 135,01 | 134,53 | 145,16 | -5.2% |
![]() | WSTETH | 124.178,00 | 122.396,00 | 128.587,00 | -3.29% |
![]() | HYPE | 1.271,32 | 1.214,77 | 1.363,92 | -5.71% |
![]() | LINK | 571,30 | 569,00 | 621,56 | -7.49% |
![]() | AVAX | 845,06 | 842,35 | 928,01 | -8.87% |
![]() | XLM | 10,68 | 10,67 | 11,26 | -4.22% |
![]() | LEO | 358,36 | 353,18 | 358,92 | 1.37% |
![]() | TON | 128,38 | 128,44 | 135,03 | -1.01% |
![]() | BCH | 15.926,15 | 15.918,55 | 16.570,88 | -3.71% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000525 | 0,000566 | -6.62% |
![]() | HBAR | 6,89 | 6,88 | 7,32 | -5.17% |
![]() | USDS | 39,23 | 39,09 | 39,26 | 0.36% |
![]() | LTC | 3.561,84 | 3.554,34 | 3.815,49 | -6.14% |
![]() | WETH | 102.387,00 | 101.699,00 | 107.105,00 | -4.09% |
![]() | WEETH | 109.744,00 | 108.669,00 | 114.379,00 | -3.49% |
![]() | DOT | 164,58 | 163,43 | 179,36 | -7.72% |
![]() | XMR | 13.278,37 | 12.885,62 | 13.518,51 | -0.62% |
![]() | BSC-USD | 39,28 | 38,93 | 39,52 | 0.58% |
![]() | BGB | 196,61 | 196,73 | 207,52 | -5.26% |
![]() | PEPE | 0,000505 | 0,000502 | 0,000567 | -10.78% |
![]() | USDE | 39,21 | 39,06 | 39,25 | 0.26% |
![]() | PI | 26,34 | 26,23 | 28,25 | -6.05% |
![]() | CBBTC | 4.112.187,00 | 4.122.439,00 | 4.261.719,00 | -2.53% |
![]() | WBT | 1.219,66 | 1.219,54 | 1.236,92 | -0.97% |
![]() | UNI | 256,51 | 252,24 | 281,11 | -8.25% |
![]() | DAI | 39,23 | 39,08 | 39,28 | 0.39% |
![]() | AAVE | 9.842,36 | 9.649,46 | 10.557,01 | -6.77% |
![]() | TAO | 16.033,62 | 15.863,92 | 16.935,09 | -4.55% |
![]() | NEAR | 103,07 | 102,65 | 115,63 | -10.37% |
![]() | APT | 195,71 | 192,43 | 211,39 | -6.89% |
![]() | OKB | 2.027,67 | 2.022,62 | 2.051,68 | -1.13% |
![]() | JITOSOL | 7.745,72 | 7.699,23 | 8.159,18 | -4.82% |
![]() | SUSDE | 46,05 | 45,43 | 46,07 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 39,24 | 39,10 | 39,28 | 0.36% |
![]() | TKX | 1.385,99 | 1.374,83 | 1.518,52 | -8.33% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,61 | 3,84 | -5.78% |
![]() | ONDO | 34,03 | 33,90 | 36,81 | -6.98% |
![]() | ICP | 200,69 | 199,99 | 214,07 | -5.58% |
![]() | ETC | 690,73 | 689,70 | 735,40 | -5.97% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,65 | 3,99 | -8.09% |
![]() | GT | 771,88 | 767,28 | 803,38 | -3.92% |
![]() | SUSDS | 41,33 | 41,16 | 41,36 | 0.37% |
![]() | MNT | 26,79 | 26,71 | 28,14 | -4.66% |
![]() | TRUMP | 449,71 | 449,72 | 491,32 | -7.88% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,06 | -6.79% |
![]() | USD1 | 39,26 | 38,91 | 39,36 | 0.31% |
![]() | FET | 32,31 | 32,12 | 35,36 | -8.49% |
![]() | RENDER | 162,44 | 160,67 | 173,06 | -5.91% |
![]() | ENA | 13,83 | 13,79 | 15,38 | -9.24% |
![]() | ATOM | 175,36 | 174,89 | 189,33 | -6.85% |
![]() | LBTC | 4.139.004,00 | 4.096.897,00 | 4.251.754,00 | -1.79% |
![]() | POL | 8,61 | 8,60 | 9,06 | -4.29% |
![]() | WLD | 48,74 | 48,14 | 53,37 | -8.19% |
![]() | FTN | 174,17 | 172,48 | 174,26 | 0.52% |
![]() | ARB | 14,60 | 14,50 | 16,65 | -12.28% |
![]() | FIL | 104,15 | 103,45 | 112,08 | -7.01% |
![]() | ALGO | 7,94 | 7,93 | 8,52 | -6.77% |
![]() | FDUSD | 39,19 | 38,77 | 39,51 | 0.35% |
![]() | JUP | 21,92 | 21,82 | 23,43 | -6.07% |
![]() | QNT | 4.359,02 | 4.352,29 | 4.605,24 | -4.67% |
![]() | WETH | 103.128,00 | 101.634,00 | 107.328,00 | -3.12% |
![]() | JLP | 177,67 | 176,71 | 181,57 | -1.93% |
![]() | TIA | 92,81 | 92,18 | 102,40 | -8.59% |
![]() | BNSOL | 6.759,63 | 6.755,71 | 7.121,51 | -4.97% |
![]() | VIRTUAL | 86,48 | 84,53 | 92,87 | -6.88% |
![]() | KCS | 443,73 | 440,65 | 446,45 | 0.06% |
![]() | INJ | 555,89 | 533,10 | 583,79 | -3.47% |
![]() | BONK | 0,000698 | 0,000696 | 0,000787 | -10.93% |
![]() | S | 16,16 | 16,03 | 17,55 | -7.93% |
![]() | USDT0 | 39,12 | 38,98 | 39,34 | -0.03% |
![]() | RETH | 116.873,00 | 115.744,00 | 121.663,00 | -3.48% |
![]() | RSETH | 106.960,00 | 106.318,00 | 111.921,00 | -3.9% |
![]() | NEXO | 48,07 | 48,07 | 49,47 | -1.76% |
![]() | STX | 30,88 | 30,77 | 33,67 | -7.67% |
![]() | OP | 27,02 | 26,84 | 30,76 | -12.11% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.96% |
![]() | IP | 158,34 | 156,23 | 169,99 | -6.21% |
![]() | FARTCOIN | 44,22 | 43,97 | 50,84 | -12.43% |
![]() | SEI | 8,07 | 8,05 | 8,94 | -9.08% |
![]() | EOS | 27,80 | 27,80 | 29,76 | -4.67% |
![]() | IMX | 22,75 | 22,53 | 25,11 | -8.75% |
![]() | SPX | 42,84 | 41,68 | 47,39 | -3.92% |
![]() | WIF | 39,57 | 39,44 | 43,69 | -8.98% |
![]() | USDC | 39,28 | 38,87 | 39,53 | 0.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.116.813,00 | 4.126.516,00 | 4.251.943,00 | -2.21% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,37 | 2,54 | -4.41% |
![]() | METH | 109.907,00 | 108.583,00 | 114.127,00 | -3.39% |
![]() | CRV | 27,87 | 27,62 | 30,83 | -9.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.130.619,00 | -2.12% |
![]() Ethereum ETH | 103.094,00 | -3.46% |
![]() Tether USDT | 39,25 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 86,10 | -3.53% |
![]() BNB BNB | 26.288,00 | -1.79% |
![]() Solana SOL | 6.423,71 | -4.91% |
![]() USDC USDC | 39,24 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,04 | -8.49% |
![]() TRON TRX | 10,58 | -1.83% |
![]() Cardano ADA | 27,55 | -6.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.836,00 | -3.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.112.748,00 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,23 | 3,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,05 | 3,41% |
First Digital USD | FDUSD | 39,19 | 4,00% |
USDT0 | USDT0 | 39,12 | 2,86% |
USDS | USDS | 39,23 | 2,75% |
sUSDS | SUSDS | 41,33 | 2,64% |
Ethena USDe | USDE | 39,21 | 1,70% |
LEO Token | LEO | 358,36 | 1,42% |
USD1 | USD1 | 39,26 | 0,70% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,28 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 358,36 | 1,37% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,28 | 0,58% |
Fasttoken | FTN | 174,17 | 0,52% |
Dai | DAI | 39,23 | 0,387010% |
sUSDS | SUSDS | 41,33 | 0,368450% |
Tether | USDT | 39,25 | 0,364790% |
USDC | USDC | 39,24 | 0,361410% |
USDS | USDS | 39,23 | 0,360510% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,24 | 0,359650% |
First Digital USD | FDUSD | 39,19 | 0,345780% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,22 | -12,43% |
Arbitrum | ARB | 14,60 | -12,28% |
Optimism | OP | 27,02 | -12,11% |
Bonk | BONK | 0,000698 | -10,93% |
Pepe | PEPE | 0,000505 | -10,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 103,07 | -10,37% |
Ethena | ENA | 13,83 | -9,24% |
Sei | SEI | 8,07 | -9,08% |
Curve DAO | CRV | 27,87 | -9,03% |
dogwifhat | WIF | 39,57 | -8,98% |