Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.621,00 | 73.389,00 | 75.481,00 | 1.48% |
![]() | ETH | 1.429,60 | 1.400,15 | 1.462,58 | 1.78% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | XRP | 1,93 | 1,81 | 1,92 | 5.74% |
![]() | BNB | 522,28 | 519,06 | 527,91 | 0.39% |
![]() | SOL | 114,76 | 109,39 | 117,51 | 4.74% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | DOGE | 0,146153 | 0,142381 | 0,148791 | 1.96% |
![]() | TRX | 0,217689 | 0,216404 | 0,220382 | -0.78% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 3.13% |
![]() | STETH | 1.428,80 | 1.398,89 | 1.462,48 | 1.81% |
![]() | WBTC | 74.616,00 | 73.292,00 | 75.452,00 | 1.48% |
![]() | LEO | 8,29 | 8,20 | 8,31 | 0.56% |
![]() | AVAX | 17,69 | 16,73 | 18,33 | 5.29% |
![]() | LINK | 11,47 | 11,18 | 11,68 | 2.33% |
![]() | SUI | 2,06 | 1,93 | 2,12 | 5.86% |
![]() | XLM | 0,216544 | 0,208942 | 0,218459 | 2.94% |
![]() | HBAR | 0,152198 | 0,148104 | 0,156157 | 1.66% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.51% |
![]() | TON | 2,56 | 2,54 | 2,71 | -0.06% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 1.714,01 | 1.678,22 | 1.758,05 | 1.88% |
![]() | BCH | 302,38 | 275,63 | 309,98 | 9.68% |
![]() | OM | 5,56 | 5,50 | 5,63 | -1.02% |
![]() | LTC | 69,37 | 66,75 | 70,38 | 3.43% |
![]() | DOT | 3,25 | 3,15 | 3,30 | 2.75% |
![]() | HYPE | 14,20 | 13,54 | 14,77 | 2.56% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,83 | 3,95 | -0.59% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | PI | 0,66 | 0,60 | 0,69 | 9.31% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.430,47 | 1.400,43 | 1.467,11 | 1.87% |
![]() | WBT | 24,41 | 24,35 | 24,52 | -0.41% |
![]() | XMR | 182,61 | 180,54 | 186,91 | -0.38% |
![]() | WEETH | 1.522,79 | 1.491,21 | 1.559,57 | 1.93% |
![]() | UNI | 4,79 | 4,65 | 4,90 | 2.56% |
![]() | OKB | 47,64 | 46,49 | 48,46 | 2.24% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 74.679,00 | 73.364,00 | 75.567,00 | 1.47% |
![]() | APT | 4,43 | 4,26 | 4,43 | 3.56% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 4.07% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | 1.38% |
![]() | GT | 19,99 | 19,55 | 20,13 | 1.33% |
![]() | TKX | 29,59 | 27,66 | 29,82 | 6.64% |
![]() | NEAR | 1,93 | 1,85 | 1,96 | 2.78% |
![]() | ICP | 4,54 | 4,47 | 4,64 | 1.07% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.04% |
![]() | CRO | 0,078744 | 0,077669 | 0,080095 | 0.57% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0.18% |
![]() | ETC | 13,50 | 13,34 | 13,89 | 0.77% |
![]() | AAVE | 127,47 | 121,85 | 131,89 | 3.94% |
![]() | TAO | 221,47 | 220,33 | 230,52 | -0.62% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.06% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,36 | 3,57 | 1.62% |
![]() | VET | 0,020628 | 0,019893 | 0,021057 | 3.49% |
![]() | KAS | 0,066693 | 0,064137 | 0,069756 | 3.32% |
![]() | ATOM | 3,75 | 3,69 | 3,86 | 0.69% |
![]() | ENA | 0,294248 | 0,272776 | 0,306533 | 6.01% |
![]() | LBTC | 74.532,00 | 73.069,00 | 75.402,00 | 1.46% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.08% |
![]() | FTN | 3,56 | 3,56 | 3,57 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 7,57 | 7,18 | 7,71 | 4.96% |
![]() | POL | 0,169273 | 0,162105 | 0,169183 | 4.07% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,16 | 2,27 | 2.5% |
![]() | S | 0,451187 | 0,443418 | 0,470582 | 1.19% |
![]() | ALGO | 0,165907 | 0,159664 | 0,172049 | 3.25% |
![]() | TIA | 2,26 | 2,22 | 2,36 | -0.47% |
![]() | ARB | 0,272783 | 0,263441 | 0,274432 | 3.16% |
![]() | JLP | 3,33 | 3,25 | 3,38 | 2.19% |
![]() | SOLVBTC | 74.448,00 | 73.217,00 | 75.401,00 | 1.4% |
![]() | FET | 0,451421 | 0,402851 | 0,449430 | 11.14% |
![]() | KCS | 9,16 | 9,06 | 9,34 | -1.04% |
![]() | XDC | 0,070502 | 0,064722 | 0,070497 | 6.37% |
![]() | MKR | 1.218,17 | 1.191,80 | 1.248,23 | 1.98% |
![]() | OP | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 3.71% |
![]() | JUP | 0,352900 | 0,339782 | 0,361224 | 3.28% |
![]() | IP | 3,70 | 3,42 | 3,79 | 7.06% |
![]() | BNSOL | 119,76 | 114,31 | 122,76 | 4.74% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.72% |
![]() | NEXO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.49% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.03% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,53 | 0,62 | 8.74% |
![]() | QNT | 59,63 | 57,82 | 60,64 | 2.96% |
![]() | WETH | 1.429,41 | 1.400,94 | 1.465,07 | 1.69% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 3.25% |
![]() | STX | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 3.93% |
![]() | FLR | 0,013567 | 0,013203 | 0,014188 | 2.7% |
![]() | RSETH | 1.483,70 | 1.457,65 | 1.521,16 | 1.65% |
![]() | SEI | 0,157583 | 0,149197 | 0,163392 | 5.41% |
![]() | DEXE | 13,21 | 12,98 | 13,26 | 0.9% |
![]() | FARTCOIN | 0,75 | 0,75 | 0,84 | -2.53% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | JASMY | 0,014942 | 0,012815 | 0,015288 | 16.46% |
![]() | CRV | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 0.46% |
![]() | INJ | 7,31 | 7,20 | 7,53 | 0.63% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | MOVE | 0,288063 | 0,287179 | 0,307658 | -2.23% |
![]() | XAUT | 2.852,99 | 2.850,15 | 2.873,22 | -0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.621,00 | 1.48% |
![]() Ethereum ETH | 1.429,60 | 1.78% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 1,93 | 5.74% |
![]() BNB BNB | 522,28 | 0.39% |
![]() Solana SOL | 114,76 | 4.74% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,146153 | 1.96% |
![]() TRON TRX | 0,217689 | -0.78% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | 3.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.428,80 | 1.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.616,00 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,014942 | 16,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,451421 | 10,85% |
Story | IP | 3,70 | 10,50% |
Pi Network | PI | 0,66 | 9,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 302,38 | 9,69% |
EOS | EOS | 0,58 | 8,69% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 6,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,59 | 6,69% |
XDC Network | XDC | 0,070502 | 6,51% |
Sui | SUI | 2,06 | 5,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,014942 | 16,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,451421 | 11,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 302,38 | 9,68% |
Pi Network | PI | 0,66 | 9,31% |
EOS | EOS | 0,58 | 8,74% |
Story | IP | 3,70 | 7,06% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 6,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,59 | 6,64% |
XDC Network | XDC | 0,070502 | 6,37% |
Ethena | ENA | 0,294248 | 6,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,75 | -2,53% |
Movement | MOVE | 0,288063 | -2,23% |
KuCoin | KCS | 9,16 | -1,04% |
MANTRA | OM | 5,56 | -1,02% |
TRON | TRX | 0,217689 | -0,784610% |
Tether Gold | XAUT | 2.852,99 | -0,689430% |
Bittensor | TAO | 221,47 | -0,621470% |
Bitget Token | BGB | 3,85 | -0,591030% |
Celestia | TIA | 2,26 | -0,474220% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,41 | -0,407960% |