Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.750,00 | 92.550,00 | 96.518,00 | -3.42% |
![]() | ETH | 2.310,73 | 2.276,05 | 2.422,17 | -4.51% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.63% |
![]() | XRP | 1,93 | 1,92 | 2,04 | -4.98% |
![]() | BNB | 590,67 | 588,75 | 611,12 | -3.23% |
![]() | SOL | 143,63 | 143,30 | 153,53 | -6.33% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.63% |
![]() | DOGE | 0,181012 | 0,180329 | 0,200196 | -9.44% |
![]() | TRX | 0,238187 | 0,237299 | 0,246356 | -3% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,67 | -7.28% |
![]() | STETH | 2.308,57 | 2.273,70 | 2.419,80 | -4.39% |
![]() | WBTC | 92.527,00 | 92.334,00 | 96.570,00 | -3.58% |
![]() | SUI | 3,04 | 3,02 | 3,29 | -6.02% |
![]() | WSTETH | 2.782,57 | 2.745,15 | 2.913,62 | -4.36% |
![]() | HYPE | 28,83 | 27,21 | 30,93 | -6.72% |
![]() | LINK | 12,80 | 12,78 | 14,08 | -8.92% |
![]() | AVAX | 18,98 | 18,92 | 21,03 | -9.78% |
![]() | XLM | 0,239998 | 0,239482 | 0,255292 | -5.22% |
![]() | LEO | 8,06 | 7,95 | 8,07 | 0.42% |
![]() | TON | 2,87 | 2,87 | 3,04 | -2.73% |
![]() | BCH | 357,26 | 356,44 | 375,86 | -4.93% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.79% |
![]() | HBAR | 0,153963 | 0,153761 | 0,165923 | -6.65% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.65% |
![]() | LTC | 79,86 | 79,83 | 86,47 | -7.55% |
![]() | WETH | 2.309,89 | 2.277,16 | 2.427,39 | -4.73% |
![]() | WEETH | 2.468,53 | 2.432,55 | 2.591,26 | -4.59% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,67 | 4,07 | -8.8% |
![]() | XMR | 297,36 | 289,27 | 306,60 | -2.67% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.79% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,42 | 4,71 | -5.54% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -11.86% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.66% |
![]() | PI | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -7.14% |
![]() | CBBTC | 92.785,00 | 92.182,00 | 96.557,00 | -3.41% |
![]() | WBT | 27,36 | 27,32 | 28,04 | -2.28% |
![]() | UNI | 5,78 | 5,65 | 6,36 | -9.15% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.65% |
![]() | AAVE | 220,59 | 216,01 | 238,64 | -7.56% |
![]() | TAO | 360,40 | 355,04 | 384,08 | -5.84% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,31 | 2,62 | -11.33% |
![]() | APT | 4,39 | 4,32 | 4,79 | -7.96% |
![]() | OKB | 45,49 | 45,41 | 46,48 | -2.03% |
![]() | JITOSOL | 173,23 | 172,46 | 184,94 | -6.17% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.71% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.65% |
![]() | TKX | 31,15 | 30,89 | 34,41 | -9.05% |
![]() | CRO | 0,081376 | 0,080855 | 0,087128 | -6.6% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,83 | -8.15% |
![]() | ICP | 4,49 | 4,49 | 4,85 | -6.69% |
![]() | ETC | 15,48 | 15,46 | 16,67 | -7.11% |
![]() | KAS | 0,081647 | 0,081649 | 0,090444 | -9.15% |
![]() | GT | 17,33 | 17,23 | 18,17 | -4.63% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.61% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.8% |
![]() | TRUMP | 10,10 | 10,07 | 11,14 | -9.12% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.75% |
![]() | VET | 0,022093 | 0,022065 | 0,024063 | -8.19% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -9.82% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,60 | 3,93 | -7.48% |
![]() | ENA | 0,310956 | 0,309659 | 0,348646 | -10.55% |
![]() | ATOM | 3,94 | 3,93 | 4,29 | -8.07% |
![]() | LBTC | 92.493,00 | 91.709,00 | 96.422,00 | -3.44% |
![]() | POL | 0,193717 | 0,193085 | 0,205247 | -5.21% |
![]() | FTN | 3,92 | 3,88 | 3,93 | -0.44% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,08 | 1,21 | -9.58% |
![]() | ARB | 0,327942 | 0,325623 | 0,376895 | -12.99% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,32 | 2,54 | -7.9% |
![]() | ALGO | 0,177840 | 0,177592 | 0,193197 | -7.93% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.81% |
![]() | JUP | 0,495158 | 0,489966 | 0,53 | -6.58% |
![]() | QNT | 97,13 | 97,29 | 104,48 | -7.02% |
![]() | WETH | 2.311,42 | 2.275,82 | 2.432,59 | -4.3% |
![]() | JLP | 3,99 | 3,96 | 4,11 | -3.02% |
![]() | TIA | 2,08 | 2,07 | 2,32 | -9.57% |
![]() | BNSOL | 151,26 | 151,19 | 161,45 | -6.22% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,89 | 2,10 | -7.56% |
![]() | KCS | 9,95 | 9,91 | 10,08 | -1.1% |
![]() | INJ | 12,53 | 11,93 | 13,25 | -5.26% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -12.26% |
![]() | S | 0,362104 | 0,359971 | 0,397577 | -8.87% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.77% |
![]() | RSETH | 2.408,28 | 2.379,99 | 2.535,79 | -4.89% |
![]() | RETH | 2.621,21 | 2.590,78 | 2.756,60 | -4.75% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,08 | 1,12 | -2.71% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,76 | -8.59% |
![]() | OP | 0,61 | 0,60 | 0,70 | -13.29% |
![]() | FLR | 0,015505 | 0,015486 | 0,016380 | -5.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,15 | -12.97% |
![]() | IP | 3,55 | 3,50 | 3,85 | -7.56% |
![]() | SEI | 0,179627 | 0,179690 | 0,202496 | -10.82% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,51 | 0,57 | -10.23% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,62 | 0,67 | -7% |
![]() | WIF | 0,89 | 0,88 | 0,99 | -9.96% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.7% |
![]() | SOLVBTC | 92.690,00 | 92.392,00 | 96.376,00 | -3.4% |
![]() | SPX | 0,94 | 0,94 | 1,07 | -9.88% |
![]() | XDC | 0,053632 | 0,053243 | 0,057468 | -5.36% |
![]() | METH | 2.463,49 | 2.437,21 | 2.586,54 | -4.47% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,62 | 0,70 | -10.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.750,00 | -3.42% |
![]() Ethereum ETH | 2.310,73 | -4.51% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.63% |
![]() XRP XRP | 1,93 | -4.98% |
![]() BNB BNB | 590,67 | -3.23% |
![]() Solana SOL | 143,63 | -6.33% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181012 | -9.44% |
![]() TRON TRX | 0,238187 | -3% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -7.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.308,57 | -4.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.527,00 | -3.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 2,75% |
Dai | DAI | 0,88 | 2,55% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 2,12% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 2,45% |
USDS | USDS | 0,88 | 1,72% |
sUSDS | SUSDS | 0,93 | 1,64% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,76% |
LEO Token | LEO | 8,06 | 0,379730% |
Optimism | OP | 0,61 | -13,34% |
Arbitrum | ARB | 0,327942 | -13,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,06 | 0,415220% |
Optimism | OP | 0,61 | -13,29% |
Arbitrum | ARB | 0,327942 | -12,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -12,97% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -12,26% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -11,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,32 | -11,33% |
Ethena | ENA | 0,310956 | -10,55% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | -10,25% |
Immutable | IMX | 0,51 | -10,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,61 | -13,29% |
Arbitrum | ARB | 0,327942 | -12,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -12,97% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -12,26% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -11,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,32 | -11,33% |
Sei | SEI | 0,179627 | -10,82% |
Ethena | ENA | 0,310956 | -10,55% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | -10,25% |
Immutable | IMX | 0,51 | -10,23% |