Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.208.136,00 | 3.172.571,00 | 3.263.025,00 | 0.92% |
![]() | ETH | 61.394,00 | 60.528,00 | 63.227,00 | 1.26% |
![]() | USDT | 37,92 | 37,92 | 38,06 | -0.34% |
![]() | XRP | 82,37 | 78,26 | 82,45 | 5.04% |
![]() | BNB | 22.494,00 | 22.439,00 | 22.821,00 | 0.18% |
![]() | SOL | 4.920,81 | 4.728,82 | 5.079,94 | 4.06% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,92 | 38,06 | -0.35% |
![]() | DOGE | 6,27 | 6,16 | 6,43 | 1.41% |
![]() | TRX | 9,38 | 9,36 | 9,53 | -0.88% |
![]() | ADA | 24,56 | 24,01 | 25,31 | 2.27% |
![]() | STETH | 61.366,00 | 60.473,00 | 63.223,00 | 1.41% |
![]() | WBTC | 3.206.346,00 | 3.168.373,00 | 3.261.739,00 | 0.83% |
![]() | LEO | 356,23 | 354,50 | 358,16 | -0.02% |
![]() | AVAX | 760,36 | 723,29 | 792,27 | 4.77% |
![]() | LINK | 492,01 | 483,10 | 504,71 | 1.54% |
![]() | SUI | 88,70 | 83,42 | 91,59 | 5.09% |
![]() | XLM | 9,28 | 9,03 | 9,44 | 2.51% |
![]() | HBAR | 6,54 | 6,40 | 6,75 | 1.91% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000466 | 0,000481 | 0.37% |
![]() | TON | 109,79 | 109,81 | 116,98 | -0.54% |
![]() | USDS | 37,92 | 37,92 | 38,09 | -0.35% |
![]() | WSTETH | 73.623,00 | 72.549,00 | 76.000,00 | 1.38% |
![]() | BCH | 12.976,78 | 11.877,65 | 13.400,49 | 9.25% |
![]() | OM | 239,68 | 237,64 | 243,38 | -1.11% |
![]() | LTC | 2.985,20 | 2.885,49 | 3.042,41 | 3.02% |
![]() | DOT | 139,27 | 136,24 | 142,72 | 2.1% |
![]() | HYPE | 611,40 | 585,33 | 638,69 | 2.33% |
![]() | BGB | 165,77 | 165,07 | 170,64 | -0.54% |
![]() | BSC-USD | 37,95 | 37,87 | 38,16 | -0.23% |
![]() | PI | 28,42 | 25,66 | 29,83 | 10.66% |
![]() | USDE | 37,90 | 37,87 | 38,07 | -0.33% |
![]() | WETH | 61.405,00 | 60.540,00 | 63.422,00 | 1.39% |
![]() | WBT | 1.051,68 | 1.049,31 | 1.060,09 | -0.75% |
![]() | XMR | 7.887,15 | 7.804,68 | 8.079,85 | -0.47% |
![]() | WEETH | 65.395,00 | 64.453,00 | 67.419,00 | 1.46% |
![]() | UNI | 206,80 | 200,92 | 211,86 | 2.7% |
![]() | OKB | 2.051,41 | 2.009,62 | 2.094,92 | 1.72% |
![]() | DAI | 37,94 | 37,93 | 38,10 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 3.210.757,00 | 3.171.483,00 | 3.266.728,00 | 0.97% |
![]() | PEPE | 0,000277 | 0,000265 | 0,000287 | 2.86% |
![]() | APT | 186,84 | 184,02 | 190,37 | 0.9% |
![]() | ONDO | 33,59 | 33,25 | 35,17 | 0.42% |
![]() | GT | 859,63 | 845,20 | 870,29 | 0.81% |
![]() | TKX | 1.277,80 | 1.195,12 | 1.287,17 | 6.86% |
![]() | NEAR | 82,20 | 79,97 | 84,90 | 1.73% |
![]() | ICP | 194,41 | 193,31 | 200,63 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 39,71 | 39,70 | 39,90 | -0.35% |
![]() | CRO | 3,39 | 3,35 | 3,46 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 37,93 | 37,93 | 38,06 | -0.35% |
![]() | MNT | 26,81 | 26,76 | 27,39 | -0.84% |
![]() | ETC | 579,89 | 575,74 | 600,52 | 0.3% |
![]() | AAVE | 5.467,47 | 5.267,59 | 5.701,48 | 3.67% |
![]() | TAO | 9.558,25 | 9.524,83 | 9.965,44 | -0.48% |
![]() | SUSDE | 44,16 | 44,15 | 44,31 | -0.29% |
![]() | RENDER | 149,67 | 145,23 | 154,23 | 2.51% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 3.83% |
![]() | KAS | 2,85 | 2,77 | 3,02 | 1.91% |
![]() | ATOM | 161,32 | 159,55 | 166,96 | 0.68% |
![]() | ENA | 12,59 | 11,79 | 13,25 | 4.99% |
![]() | LBTC | 3.205.225,00 | 3.158.737,00 | 3.259.606,00 | 0.69% |
![]() | FDUSD | 37,85 | 37,82 | 38,27 | -0.37% |
![]() | FTN | 153,52 | 153,47 | 154,28 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 323,76 | 310,33 | 333,16 | 3.79% |
![]() | POL | 7,27 | 7,00 | 7,30 | 3.73% |
![]() | FIL | 95,23 | 93,42 | 98,22 | 1.89% |
![]() | S | 19,38 | 19,06 | 20,34 | 1.69% |
![]() | ALGO | 7,11 | 6,90 | 7,44 | 2.37% |
![]() | TIA | 97,20 | 96,10 | 101,93 | -1% |
![]() | ARB | 11,69 | 11,39 | 11,86 | 2.48% |
![]() | JLP | 143,26 | 140,70 | 145,96 | 1.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.196.311,00 | 3.165.132,00 | 3.259.538,00 | 0.56% |
![]() | KCS | 394,98 | 391,77 | 403,90 | -1.71% |
![]() | FET | 18,69 | 17,42 | 18,71 | 6.03% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,80 | 3,01 | 4.87% |
![]() | MKR | 52.269,00 | 51.521,00 | 53.960,00 | 1.34% |
![]() | OP | 26,20 | 25,35 | 26,42 | 2.82% |
![]() | JUP | 15,12 | 14,69 | 15,62 | 2.5% |
![]() | IP | 159,10 | 147,84 | 163,78 | 7.11% |
![]() | BNSOL | 5.144,06 | 4.941,64 | 5.306,77 | 4.08% |
![]() | BONK | 0,000511 | 0,000476 | 0,000534 | 6.93% |
![]() | NEXO | 39,35 | 39,12 | 40,36 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 37,97 | 37,86 | 38,23 | -0.32% |
![]() | EOS | 24,85 | 22,71 | 26,93 | 8.96% |
![]() | QNT | 2.560,79 | 2.499,33 | 2.621,30 | 2.35% |
![]() | WETH | 61.426,00 | 60.554,00 | 63.334,00 | 1.44% |
![]() | WLD | 29,45 | 28,47 | 29,94 | 1.88% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 2.15% |
![]() | STX | 24,17 | 23,34 | 24,91 | 3.57% |
![]() | RSETH | 63.852,00 | 62.933,00 | 65.759,00 | 1.45% |
![]() | SEI | 6,75 | 6,43 | 7,06 | 5.01% |
![]() | FARTCOIN | 32,58 | 32,10 | 36,30 | -2.62% |
![]() | DEXE | 568,38 | 561,17 | 573,34 | 0.35% |
![]() | USDC | 37,95 | 37,92 | 38,14 | -0.35% |
![]() | PYUSD | 37,92 | 37,90 | 38,08 | -0.36% |
![]() | CRV | 23,43 | 23,09 | 24,62 | 0.52% |
![]() | JASMY | 0,64 | 0,54 | 0,66 | 18% |
![]() | INJ | 313,28 | 310,57 | 325,44 | 0.09% |
![]() | USDT | 37,92 | 37,91 | 38,06 | -0.33% |
![]() | MOVE | 12,37 | 12,37 | 13,30 | -2.64% |
![]() | XAUT | 122.873,00 | 122.830,00 | 124.222,00 | -1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.208.136,00 | 0.92% |
![]() Ethereum ETH | 61.394,00 | 1.26% |
![]() Tether USDT | 37,92 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 82,37 | 5.04% |
![]() BNB BNB | 22.494,00 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 4.920,81 | 4.06% |
![]() USDC USDC | 37,93 | -0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,27 | 1.41% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -0.88% |
![]() Cardano ADA | 24,56 | 2.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.366,00 | 1.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.206.346,00 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,64 | 17,12% |
Pi Network | PI | 28,42 | 10,57% |
Story | IP | 159,10 | 10,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.976,78 | 8,94% |
EOS | EOS | 24,85 | 8,59% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.277,80 | 7,68% |
Bonk | BONK | 0,000511 | 6,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,69 | 5,90% |
Sei | SEI | 6,75 | 5,04% |
XRP | XRP | 82,37 | 4,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,64 | 18,00% |
Pi Network | PI | 28,42 | 10,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.976,78 | 9,25% |
EOS | EOS | 24,85 | 8,96% |
Story | IP | 159,10 | 7,11% |
Bonk | BONK | 0,000511 | 6,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.277,80 | 6,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,69 | 6,03% |
Sui | SUI | 88,70 | 5,09% |
XRP | XRP | 82,37 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 12,37 | -2,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,58 | -2,62% |
KuCoin | KCS | 394,98 | -1,71% |
MANTRA | OM | 239,68 | -1,11% |
Tether Gold | XAUT | 122.873,00 | -1,05% |
Celestia | TIA | 97,20 | -1,00% |
TRON | TRX | 9,38 | -0,878240% |
Mantle | MNT | 26,81 | -0,839650% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.051,68 | -0,745070% |
Bitget Token | BGB | 165,77 | -0,538720% |