Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.124.711,00 | 4.124.844,00 | 4.257.342,00 | -2.26% |
![]() | ETH | 102.862,00 | 101.699,00 | 106.868,00 | -3.57% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,10 | 39,27 | 0.36% |
![]() | XRP | 86,08 | 85,90 | 90,05 | -3.56% |
![]() | BNB | 26.236,00 | 26.240,00 | 26.958,00 | -2.16% |
![]() | SOL | 6.392,27 | 6.394,74 | 6.773,57 | -5.18% |
![]() | USDC | 39,23 | 39,09 | 39,27 | 0.35% |
![]() | DOGE | 8,03 | 8,03 | 8,84 | -8.44% |
![]() | TRX | 10,59 | 10,55 | 10,87 | -1.96% |
![]() | ADA | 27,48 | 27,48 | 29,55 | -6.29% |
![]() | STETH | 102.721,00 | 101.545,00 | 106.782,00 | -3.47% |
![]() | WBTC | 4.119.699,00 | 4.109.491,00 | 4.258.257,00 | -2.38% |
![]() | SUI | 135,03 | 134,53 | 145,16 | -4.99% |
![]() | WSTETH | 124.045,00 | 122.396,00 | 128.587,00 | -3.14% |
![]() | HYPE | 1.281,94 | 1.214,77 | 1.363,92 | -4.97% |
![]() | LINK | 569,27 | 569,00 | 621,56 | -7.82% |
![]() | AVAX | 841,72 | 841,69 | 928,01 | -9.14% |
![]() | XLM | 10,66 | 10,66 | 11,26 | -4.22% |
![]() | LEO | 358,23 | 353,18 | 358,92 | 1.3% |
![]() | TON | 127,88 | 127,88 | 135,03 | -1.54% |
![]() | BCH | 15.900,37 | 15.898,84 | 16.570,88 | -3.86% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000525 | 0,000566 | -6.79% |
![]() | HBAR | 6,86 | 6,86 | 7,32 | -5.38% |
![]() | USDS | 39,23 | 39,09 | 39,26 | 0.34% |
![]() | LTC | 3.559,75 | 3.554,34 | 3.815,49 | -6.09% |
![]() | WETH | 102.674,00 | 101.699,00 | 107.105,00 | -3.6% |
![]() | WEETH | 109.721,00 | 108.669,00 | 114.379,00 | -3.64% |
![]() | DOT | 164,50 | 163,43 | 179,36 | -7.69% |
![]() | XMR | 13.240,53 | 12.885,62 | 13.518,51 | -1.02% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 38,93 | 39,52 | 0.57% |
![]() | BGB | 197,13 | 196,56 | 207,51 | -4.7% |
![]() | PEPE | 0,000504 | 0,000502 | 0,000567 | -10.72% |
![]() | USDE | 39,21 | 39,06 | 39,25 | 0.25% |
![]() | PI | 26,18 | 26,14 | 28,25 | -6.28% |
![]() | CBBTC | 4.119.451,00 | 4.101.594,00 | 4.261.719,00 | -2.37% |
![]() | WBT | 1.219,53 | 1.219,54 | 1.236,92 | -0.95% |
![]() | UNI | 256,19 | 252,24 | 281,11 | -8.66% |
![]() | DAI | 39,24 | 39,08 | 39,28 | 0.39% |
![]() | AAVE | 9.836,46 | 9.649,46 | 10.534,52 | -6.63% |
![]() | TAO | 16.032,35 | 15.863,92 | 16.935,09 | -4.55% |
![]() | NEAR | 102,87 | 102,65 | 115,63 | -10.48% |
![]() | APT | 194,89 | 192,43 | 211,39 | -7.15% |
![]() | OKB | 2.025,55 | 2.022,62 | 2.051,33 | -1.12% |
![]() | JITOSOL | 7.686,32 | 7.686,00 | 8.159,18 | -5.31% |
![]() | SUSDE | 46,06 | 45,43 | 46,07 | 0.27% |
![]() | BUIDL | 39,24 | 39,10 | 39,28 | 0.35% |
![]() | TKX | 1.387,45 | 1.374,83 | 1.518,52 | -8.33% |
![]() | CRO | 3,62 | 3,61 | 3,84 | -5.59% |
![]() | ONDO | 33,94 | 33,90 | 36,81 | -7.05% |
![]() | ICP | 200,16 | 199,99 | 214,07 | -5.64% |
![]() | ETC | 688,96 | 689,02 | 735,40 | -5.93% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,63 | 3,99 | -8.1% |
![]() | GT | 770,88 | 767,28 | 802,03 | -3.88% |
![]() | SUSDS | 41,33 | 41,16 | 41,36 | 0.38% |
![]() | MNT | 26,76 | 26,71 | 28,14 | -4.75% |
![]() | TRUMP | 448,52 | 448,13 | 491,32 | -8.14% |
![]() | USD1 | 39,27 | 38,91 | 39,36 | 0.68% |
![]() | VET | 0,98 | 0,98 | 1,06 | -6.93% |
![]() | RENDER | 162,02 | 160,67 | 173,06 | -6% |
![]() | FET | 32,19 | 32,12 | 35,36 | -8.71% |
![]() | ENA | 13,80 | 13,79 | 15,38 | -9.67% |
![]() | ATOM | 175,06 | 174,89 | 189,33 | -6.92% |
![]() | LBTC | 4.117.389,00 | 4.096.897,00 | 4.251.754,00 | -2.25% |
![]() | POL | 8,62 | 8,60 | 9,06 | -4.1% |
![]() | WLD | 48,61 | 48,14 | 53,37 | -8.22% |
![]() | FTN | 174,02 | 172,48 | 174,26 | 0.39% |
![]() | ARB | 14,57 | 14,50 | 16,64 | -12.22% |
![]() | FIL | 104,13 | 103,45 | 112,08 | -6.93% |
![]() | ALGO | 7,91 | 7,91 | 8,52 | -6.96% |
![]() | FDUSD | 39,22 | 38,77 | 39,51 | 0.29% |
![]() | JUP | 21,85 | 21,82 | 23,43 | -6.1% |
![]() | QNT | 4.352,86 | 4.352,29 | 4.605,24 | -5.15% |
![]() | WETH | 102.732,00 | 101.634,00 | 107.328,00 | -3.23% |
![]() | JLP | 176,97 | 176,71 | 181,57 | -2.14% |
![]() | TIA | 92,47 | 92,18 | 102,40 | -8.66% |
![]() | BNSOL | 6.734,16 | 6.734,41 | 7.121,51 | -5.19% |
![]() | VIRTUAL | 86,61 | 84,53 | 92,83 | -5.61% |
![]() | KCS | 443,15 | 440,65 | 446,45 | 0.03% |
![]() | INJ | 554,05 | 533,10 | 583,79 | -3.79% |
![]() | BONK | 0,000696 | 0,000696 | 0,000787 | -11.07% |
![]() | S | 16,08 | 16,03 | 17,54 | -7.91% |
![]() | USDT0 | 39,20 | 38,98 | 39,34 | 0.39% |
![]() | RSETH | 107.179,00 | 106.318,00 | 111.921,00 | -3.93% |
![]() | RETH | 116.625,00 | 115.744,00 | 121.663,00 | -3.61% |
![]() | NEXO | 48,02 | 48,01 | 49,47 | -1.69% |
![]() | STX | 30,89 | 30,77 | 33,67 | -7.52% |
![]() | OP | 26,97 | 26,84 | 30,76 | -12.12% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -4.29% |
![]() | IP | 157,83 | 156,23 | 169,99 | -6.58% |
![]() | FARTCOIN | 44,05 | 43,95 | 50,84 | -12.53% |
![]() | SEI | 8,03 | 8,03 | 8,94 | -9.21% |
![]() | EOS | 27,56 | 27,60 | 29,76 | -5.61% |
![]() | IMX | 22,62 | 22,53 | 25,11 | -9.15% |
![]() | WIF | 39,44 | 39,44 | 43,69 | -9.05% |
![]() | USDC | 39,25 | 38,87 | 39,53 | 0.75% |
![]() | SPX | 42,07 | 41,68 | 47,39 | -7.06% |
![]() | SOLVBTC | 4.118.498,00 | 4.113.328,00 | 4.251.943,00 | -2.35% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,37 | 2,54 | -4.3% |
![]() | METH | 109.810,00 | 108.583,00 | 114.127,00 | -3.44% |
![]() | CRV | 27,77 | 27,62 | 30,83 | -9.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.124.711,00 | -2.26% |
![]() Ethereum ETH | 102.862,00 | -3.57% |
![]() Tether USDT | 39,25 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 86,08 | -3.56% |
![]() BNB BNB | 26.236,00 | -2.16% |
![]() Solana SOL | 6.392,27 | -5.18% |
![]() USDC USDC | 39,23 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,03 | -8.44% |
![]() TRON TRX | 10,59 | -1.96% |
![]() Cardano ADA | 27,48 | -6.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.721,00 | -3.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.119.699,00 | -2.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 39,22 | 3,94% |
Dai | DAI | 39,24 | 3,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,06 | 3,44% |
USDT0 | USDT0 | 39,20 | 3,18% |
USDS | USDS | 39,23 | 2,75% |
sUSDS | SUSDS | 41,33 | 2,65% |
Ethena USDe | USDE | 39,21 | 1,69% |
LEO Token | LEO | 358,23 | 1,32% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,22 | 1,04% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,25 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 358,23 | 1,30% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,25 | 0,75% |
USD1 | USD1 | 39,27 | 0,68% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,22 | 0,57% |
Fasttoken | FTN | 174,02 | 0,390350% |
USDT0 | USDT0 | 39,20 | 0,387210% |
Dai | DAI | 39,24 | 0,385280% |
sUSDS | SUSDS | 41,33 | 0,377470% |
Tether | USDT | 39,25 | 0,355840% |
USDC | USDC | 39,23 | 0,350910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,05 | -12,53% |
Arbitrum | ARB | 14,57 | -12,22% |
Optimism | OP | 26,97 | -12,12% |
Bonk | BONK | 0,000696 | -11,07% |
Pepe | PEPE | 0,000504 | -10,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 102,87 | -10,48% |
Ethena | ENA | 13,80 | -9,67% |
Curve DAO | CRV | 27,77 | -9,31% |
Sei | SEI | 8,03 | -9,21% |
Immutable | IMX | 22,62 | -9,15% |