Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019154 | 0,018966 | 0,019541 | 0.26% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.45% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.99% |
![]() | BNB | 0,007001 | 0,006957 | 0,007087 | -1.03% |
![]() | SOL | 0,001537 | 0,001490 | 0,001560 | 3.15% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.45% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.23% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.36% |
![]() | STETH | 0,019133 | 0,018929 | 0,019535 | 0.25% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -0.89% |
![]() | AVAX | 0,000237 | 0,000228 | 0,000244 | 3.68% |
![]() | LINK | 0,000154 | 0,000152 | 0,000156 | 0.71% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 4.21% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.13% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.67% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.45% |
![]() | WSTETH | 0,022935 | 0,022737 | 0,023473 | 0.21% |
![]() | BCH | 0,004047 | 0,003747 | 0,004144 | 8% |
![]() | OM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -2.53% |
![]() | LTC | 0,000932 | 0,000909 | 0,000937 | 2.14% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.22% |
![]() | HYPE | 0,000191 | 0,000184 | 0,000196 | 1.6% |
![]() | BGB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -1.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.54% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 8.61% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.48% |
![]() | WETH | 0,019180 | 0,018915 | 0,019591 | 0.36% |
![]() | WBT | 0,000327 | 0,000324 | 0,000333 | -1.81% |
![]() | XMR | 0,002444 | 0,002412 | 0,002511 | -1.92% |
![]() | WEETH | 0,020405 | 0,020156 | 0,020796 | 0.39% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 0.87% |
![]() | OKB | 0,000639 | 0,000625 | 0,000649 | 0.73% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.44% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | APT | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.14% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.18% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.44% |
![]() | GT | 0,000268 | 0,000265 | 0,000269 | -0.23% |
![]() | TKX | 0,000398 | 0,000376 | 0,000401 | 5.6% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.08% |
![]() | ICP | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | -0.36% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.51% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.01% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.48% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.74% |
![]() | ETC | 0,000181 | 0,000179 | 0,000185 | -0.86% |
![]() | AAVE | 0,001707 | 0,001660 | 0,001757 | 2.4% |
![]() | TAO | 0,002976 | 0,002941 | 0,003076 | -1.79% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.42% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 0.36% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.95% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.01% |
![]() | ATOM | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -0.74% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.07% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.57% |
![]() | FTN | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -1.45% |
![]() | TRUMP | 0,000101 | 0,000098 | 0,000102 | 3.35% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.5% |
![]() | FIL | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.85% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.09% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.53% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -2.06% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.45% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.74% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.49% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.53% |
![]() | KCS | 0,000123 | 0,000121 | 0,000126 | -2.59% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.85% |
![]() | MKR | 0,016316 | 0,016153 | 0,016648 | 0.26% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.84% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.68% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 5.29% |
![]() | BNSOL | 0,001606 | 0,001554 | 0,001634 | 3.19% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.34% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.57% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.94% |
![]() | QNT | 0,000799 | 0,000783 | 0,000807 | 1.41% |
![]() | WETH | 0,019163 | 0,018963 | 0,019570 | 0.2% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.58% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.29% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.07% |
![]() | RSETH | 0,019893 | 0,019743 | 0,020296 | 0.29% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.53% |
![]() | DEXE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000179 | -0.48% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.03% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.52% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.45% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14.35% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.14% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -1.27% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.44% |
![]() | MOVE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.58% |
![]() | XAUT | 0,038262 | 0,037752 | 0,039131 | -2.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019154 | 0.26% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -1.45% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 3.99% |
![]() BNB BNB | 0,007001 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 0,001537 | 3.15% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -1.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.23% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 1.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019133 | 0.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,000000 | 14,27% |
Story | IP | 0,000049 | 8,86% |
Pi Network | PI | 0,000009 | 8,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004047 | 8,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 7,92% |
EOS | EOS | 0,000008 | 7,24% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000398 | 5,79% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,55% |
Sui | SUI | 0,000028 | 4,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,000000 | 14,35% |
Pi Network | PI | 0,000009 | 8,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 8,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004047 | 8,00% |
EOS | EOS | 0,000008 | 6,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000398 | 5,60% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,34% |
Story | IP | 0,000049 | 5,29% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,85% |
Sui | SUI | 0,000028 | 4,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -4,03% |
Movement | MOVE | 0,000004 | -3,58% |
KuCoin | KCS | 0,000123 | -2,59% |
MANTRA | OM | 0,000074 | -2,53% |
TRON | TRX | 0,000003 | -2,23% |
Tether Gold | XAUT | 0,038262 | -2,16% |
Celestia | TIA | 0,000030 | -2,06% |
Bitget Token | BGB | 0,000052 | -1,98% |
Monero | XMR | 0,002444 | -1,92% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000327 | -1,81% |