Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024942 | 0,024550 | 0,025214 | -1.08% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.14% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.31% |
![]() | BNB | 0,006368 | 0,006291 | 0,006410 | 0.42% |
![]() | SOL | 0,001549 | 0,001545 | 0,001597 | -2.85% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.14% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.29% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.73% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.98% |
![]() | STETH | 0,024919 | 0,024536 | 0,025165 | -0.89% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.55% |
![]() | WSTETH | 0,030131 | 0,029427 | 0,030342 | -0.5% |
![]() | HYPE | 0,000311 | 0,000294 | 0,000322 | -2.56% |
![]() | LINK | 0,000138 | 0,000137 | 0,000146 | -5.56% |
![]() | AVAX | 0,000205 | 0,000203 | 0,000219 | -6.72% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.76% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000083 | 0,000087 | 4.12% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.77% |
![]() | BCH | 0,003856 | 0,003827 | 0,003913 | -1.38% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.48% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.15% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.13% |
![]() | LTC | 0,000863 | 0,000856 | 0,000900 | -3.88% |
![]() | WETH | 0,024890 | 0,024553 | 0,025229 | -1.34% |
![]() | WEETH | 0,026559 | 0,026192 | 0,026938 | -1.4% |
![]() | DOT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -5.51% |
![]() | XMR | 0,003213 | 0,003098 | 0,003220 | 1.48% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.63% |
![]() | BGB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.19% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.5% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.03% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.9% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | WBT | 0,000296 | 0,000289 | 0,000296 | 1.6% |
![]() | UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000066 | -6.12% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.13% |
![]() | AAVE | 0,002386 | 0,002325 | 0,002487 | -4.07% |
![]() | TAO | 0,003891 | 0,003830 | 0,004006 | -2.09% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -8.31% |
![]() | APT | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -4.74% |
![]() | OKB | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 1.54% |
![]() | JITOSOL | 0,001865 | 0,001859 | 0,001924 | -2.91% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.04% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.01% |
![]() | TKX | 0,000337 | 0,000330 | 0,000358 | -5.57% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.1% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.93% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -3.54% |
![]() | ETC | 0,000167 | 0,000166 | 0,000174 | -3.84% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.68% |
![]() | GT | 0,000187 | 0,000184 | 0,000190 | -1.01% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.17% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.22% |
![]() | TRUMP | 0,000109 | 0,000108 | 0,000116 | -6.09% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.55% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.84% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.54% |
![]() | RENDER | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -4.08% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.84% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -4.73% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.59% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 3.16% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.07% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -10.2% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -4.6% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.57% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.89% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.73% |
![]() | QNT | 0,001052 | 0,001048 | 0,001088 | -3.22% |
![]() | WETH | 0,024925 | 0,024532 | 0,025288 | -0.55% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.46% |
![]() | TIA | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -6.37% |
![]() | BNSOL | 0,001634 | 0,001629 | 0,001683 | -2.68% |
![]() | VIRTUAL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -3.76% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000104 | 0,000108 | 2.78% |
![]() | INJ | 0,000135 | 0,000128 | 0,000138 | -1.91% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.09% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.8% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.04% |
![]() | RSETH | 0,026005 | 0,025569 | 0,026365 | -1.37% |
![]() | RETH | 0,028303 | 0,027695 | 0,028656 | -1.19% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.97% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.77% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -10.33% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.68% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -4.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -10.16% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.32% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.14% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.09% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.99% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.25% |
![]() | SPX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.39% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.45% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.69% |
![]() | METH | 0,026618 | 0,026114 | 0,026875 | -0.95% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -7.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024942 | -1.08% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 3.14% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.31% |
![]() BNB BNB | 0,006368 | 0.42% |
![]() Solana SOL | 0,001549 | -2.85% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 3.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -6.29% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.73% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -3.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024919 | -0.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 6,48% |
Dai | DAI | 0,000010 | 6,38% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 6,11% |
USDS | USDS | 0,000010 | 5,55% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 5,50% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 4,37% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 4,03% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 3,44% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 3,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000087 | 4,12% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 3,55% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 3,25% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,17% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 3,16% |
Tether | USDT | 0,000010 | 3,14% |
USDC | USDC | 0,000010 | 3,14% |
Dai | DAI | 0,000010 | 3,13% |
USDS | USDS | 0,000010 | 3,13% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000007 | -10,33% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -10,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -10,16% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | -8,31% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -7,84% |
Sei | SEI | 0,000002 | -7,32% |
Immutable | IMX | 0,000005 | -7,09% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -7,05% |