Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.049,00 | 105.042,00 | 108.851,00 | -2.84% |
![]() | ETH | 2.617,63 | 2.591,53 | 2.732,22 | -4.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,19 | 2,30 | -4.28% |
![]() | BNB | 668,25 | 668,25 | 689,19 | -2.79% |
![]() | SOL | 162,58 | 162,57 | 173,18 | -5.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,204491 | 0,204490 | 0,225905 | -9.21% |
![]() | TRX | 0,269986 | 0,268855 | 0,277997 | -2.33% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,76 | -6.89% |
![]() | STETH | 2.614,97 | 2.587,73 | 2.729,96 | -3.91% |
![]() | WBTC | 104.714,00 | 104.720,00 | 108.874,00 | -3.06% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,43 | 3,71 | -5.54% |
![]() | WSTETH | 3.157,58 | 3.118,55 | 3.287,44 | -3.65% |
![]() | HYPE | 32,68 | 30,96 | 34,87 | -5.47% |
![]() | LINK | 14,49 | 14,49 | 15,89 | -8.43% |
![]() | AVAX | 21,46 | 21,45 | 23,73 | -9.56% |
![]() | XLM | 0,271497 | 0,271498 | 0,287837 | -4.74% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,03 | 9,15 | 0.96% |
![]() | TON | 3,25 | 3,25 | 3,45 | -2.29% |
![]() | BCH | 404,65 | 404,65 | 423,67 | -4.39% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.41% |
![]() | HBAR | 0,174319 | 0,174320 | 0,187129 | -6.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 90,45 | 90,52 | 97,55 | -6.87% |
![]() | WETH | 2.610,80 | 2.591,66 | 2.738,24 | -4.33% |
![]() | WEETH | 2.787,56 | 2.769,28 | 2.924,20 | -4.36% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,17 | 4,59 | -8.38% |
![]() | XMR | 337,12 | 328,39 | 345,65 | -1.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.56% |
![]() | BGB | 5,01 | 5,01 | 5,31 | -5.13% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -11.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | PI | 0,66 | 0,66 | 0,72 | -6.79% |
![]() | CBBTC | 104.854,00 | 104.518,00 | 108.955,00 | -3.09% |
![]() | WBT | 31,03 | 31,06 | 31,62 | -1.49% |
![]() | UNI | 6,54 | 6,43 | 7,19 | -8.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AAVE | 250,33 | 245,88 | 269,17 | -7% |
![]() | TAO | 408,26 | 404,25 | 433,01 | -5.08% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,62 | 2,96 | -11.12% |
![]() | APT | 4,96 | 4,90 | 5,40 | -7.65% |
![]() | OKB | 51,63 | 51,55 | 52,45 | -1.38% |
![]() | JITOSOL | 195,72 | 195,73 | 208,61 | -5.87% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,34 | 35,16 | 38,82 | -8.44% |
![]() | CRO | 0,092139 | 0,092013 | 0,098188 | -6.06% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,86 | 0,94 | -8% |
![]() | ICP | 5,09 | 5,09 | 5,47 | -6.41% |
![]() | ETC | 17,52 | 17,53 | 18,80 | -6.78% |
![]() | KAS | 0,092569 | 0,092572 | 0,101942 | -8.56% |
![]() | GT | 19,66 | 19,55 | 20,49 | -3.96% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -5.19% |
![]() | TRUMP | 11,41 | 11,42 | 12,56 | -8.92% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.6% |
![]() | VET | 0,025011 | 0,025027 | 0,027130 | -7.79% |
![]() | FET | 0,82 | 0,82 | 0,90 | -9.39% |
![]() | RENDER | 4,11 | 4,09 | 4,42 | -6.99% |
![]() | ENA | 0,351057 | 0,351366 | 0,393271 | -10.63% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,45 | 4,84 | -7.62% |
![]() | POL | 0,219355 | 0,219109 | 0,231530 | -4.74% |
![]() | LBTC | 104.562,00 | 104.397,00 | 108.707,00 | -2.52% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,44 | 0.1% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,23 | 1,36 | -8.93% |
![]() | ARB | 0,370286 | 0,369585 | 0,425527 | -12.98% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,64 | 2,87 | -7.45% |
![]() | ALGO | 0,201381 | 0,201334 | 0,217913 | -7.45% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -6.66% |
![]() | QNT | 110,44 | 110,44 | 117,75 | -6.16% |
![]() | WETH | 2.616,65 | 2.589,77 | 2.743,98 | -3.48% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,50 | 4,64 | -2.58% |
![]() | TIA | 2,35 | 2,35 | 2,62 | -9.21% |
![]() | BNSOL | 171,49 | 171,49 | 182,07 | -5.63% |
![]() | VIRTUAL | 2,20 | 2,15 | 2,37 | -6.66% |
![]() | KCS | 11,30 | 11,27 | 11,38 | -0.28% |
![]() | INJ | 14,13 | 13,58 | 14,93 | -4.92% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -12.06% |
![]() | S | 0,408529 | 0,408639 | 0,448375 | -8.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | RSETH | 2.728,79 | 2.709,33 | 2.861,40 | -4.36% |
![]() | RETH | 2.970,07 | 2.949,38 | 3.110,46 | -3.94% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,22 | 1,26 | -2.13% |
![]() | STX | 0,78 | 0,78 | 0,86 | -8.63% |
![]() | OP | 0,68 | 0,68 | 0,79 | -13.02% |
![]() | FLR | 0,017575 | 0,017576 | 0,018473 | -4.65% |
![]() | IP | 4,02 | 3,98 | 4,35 | -7.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,12 | 1,30 | -12.84% |
![]() | SEI | 0,203896 | 0,203874 | 0,228470 | -10.18% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,70 | 0,76 | -6.07% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,64 | -9.95% |
![]() | WIF | 1,00 | 1,00 | 1,12 | -9.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.16% |
![]() | SOLVBTC | 104.887,00 | 104.817,00 | 108.711,00 | -2.69% |
![]() | SPX | 1,06 | 1,06 | 1,21 | -9.61% |
![]() | XDC | 0,060862 | 0,060422 | 0,064839 | -4.69% |
![]() | METH | 2.793,40 | 2.767,32 | 2.917,76 | -3.91% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,70 | 0,79 | -9.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.049,00 | -2.84% |
![]() Ethereum ETH | 2.617,63 | -4.08% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -4.28% |
![]() BNB BNB | 668,25 | -2.79% |
![]() Solana SOL | 162,58 | -5.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204491 | -9.21% |
![]() TRON TRX | 0,269986 | -2.33% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -6.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.614,97 | -3.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.714,00 | -3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,39% |
Dai | DAI | 1,00 | 3,23% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,12% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,88% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 2,29% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,37% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,34% |
LEO Token | LEO | 9,13 | 0,96% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,53% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,401710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,13 | 0,96% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,60% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,56% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,161260% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,096130% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,029010% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,009940% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,007250% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,68 | -13,02% |
Arbitrum | ARB | 0,370286 | -12,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | -12,84% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -12,06% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | -11,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,62 | -11,12% |
Ethena | ENA | 0,351057 | -10,63% |
Sei | SEI | 0,203896 | -10,18% |
Immutable | IMX | 0,58 | -9,95% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | -9,88% |