Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.684,00 | 83.355,00 | 85.732,00 | 1.45% |
![]() | ETH | 1.622,31 | 1.590,29 | 1.661,19 | 1.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,06 | 2,18 | 5.55% |
![]() | BNB | 593,08 | 589,55 | 599,60 | 0.45% |
![]() | SOL | 130,18 | 124,25 | 133,47 | 4.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,165787 | 0,161717 | 0,168997 | 1.9% |
![]() | TRX | 0,247178 | 0,245791 | 0,250309 | -0.76% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 2.89% |
![]() | STETH | 1.620,67 | 1.588,85 | 1.661,09 | 1.75% |
![]() | WBTC | 84.611,00 | 83.245,00 | 85.698,00 | 1.36% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,31 | 9,44 | 0.58% |
![]() | AVAX | 20,09 | 19,00 | 20,82 | 5.22% |
![]() | LINK | 13,01 | 12,69 | 13,26 | 2.22% |
![]() | SUI | 2,34 | 2,19 | 2,41 | 5.79% |
![]() | XLM | 0,245176 | 0,237316 | 0,248126 | 2.67% |
![]() | HBAR | 0,172429 | 0,168217 | 0,177364 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.54% |
![]() | TON | 2,90 | 2,89 | 3,07 | -0.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WSTETH | 1.942,57 | 1.906,13 | 1.996,79 | 1.71% |
![]() | BCH | 342,86 | 312,73 | 352,08 | 9.64% |
![]() | OM | 6,31 | 6,24 | 6,39 | -1.08% |
![]() | LTC | 78,94 | 75,81 | 79,94 | 3.67% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,58 | 3,75 | 2.73% |
![]() | HYPE | 16,20 | 15,38 | 16,78 | 3.12% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,35 | 4,48 | -0.52% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PI | 0,75 | 0,68 | 0,78 | 10.22% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.624,55 | 1.590,61 | 1.666,34 | 1.86% |
![]() | WBT | 27,72 | 27,65 | 27,85 | -0.32% |
![]() | XMR | 206,99 | 205,06 | 212,29 | -0.46% |
![]() | WEETH | 1.728,34 | 1.693,72 | 1.771,35 | 1.88% |
![]() | UNI | 5,43 | 5,28 | 5,57 | 2.39% |
![]() | OKB | 54,10 | 52,80 | 55,04 | 2.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 84.596,00 | 83.327,00 | 85.829,00 | 1.37% |
![]() | APT | 5,00 | 4,83 | 5,00 | 2.66% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.71% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,87 | 0,92 | 1.05% |
![]() | GT | 22,69 | 22,21 | 22,87 | 1.27% |
![]() | TKX | 33,74 | 31,41 | 33,87 | 7.19% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,10 | 2,23 | 2.59% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,08 | 5,27 | 1.13% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,089339 | 0,088216 | 0,090971 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.29% |
![]() | ETC | 15,31 | 15,15 | 15,78 | 0.65% |
![]() | AAVE | 144,59 | 138,40 | 149,80 | 3.93% |
![]() | TAO | 252,13 | 250,25 | 261,83 | -0.31% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.06% |
![]() | RENDER | 3,95 | 3,82 | 4,05 | 1.86% |
![]() | VET | 0,023348 | 0,022565 | 0,023916 | 3.47% |
![]() | KAS | 0,075706 | 0,072846 | 0,079229 | 3.54% |
![]() | ATOM | 4,26 | 4,19 | 4,39 | 0.76% |
![]() | ENA | 0,333066 | 0,309818 | 0,348160 | 5.64% |
![]() | LBTC | 84.571,00 | 82.992,00 | 85.642,00 | 1.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,15 | 8,75 | 4.89% |
![]() | POL | 0,191982 | 0,184119 | 0,191958 | 4.04% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,45 | 2,58 | 2.35% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 1.4% |
![]() | ALGO | 0,187982 | 0,181346 | 0,195413 | 3.05% |
![]() | TIA | 2,56 | 2,52 | 2,68 | -0.58% |
![]() | ARB | 0,309139 | 0,299217 | 0,311700 | 2.96% |
![]() | JLP | 3,78 | 3,70 | 3,84 | 2.24% |
![]() | SOLVBTC | 84.256,00 | 83.160,00 | 85.640,00 | 1.01% |
![]() | FET | 0,51 | 0,457558 | 0,51 | 10.15% |
![]() | KCS | 10,39 | 10,29 | 10,61 | -1.12% |
![]() | XDC | 0,080070 | 0,073512 | 0,079848 | 6.41% |
![]() | MKR | 1.382,01 | 1.353,64 | 1.417,74 | 1.77% |
![]() | OP | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 3.36% |
![]() | JUP | 0,400211 | 0,385925 | 0,410278 | 3.21% |
![]() | IP | 4,19 | 3,88 | 4,30 | 6.88% |
![]() | BNSOL | 136,02 | 129,83 | 139,43 | 4.74% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.91% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,60 | 0,71 | 8.54% |
![]() | QNT | 67,66 | 65,67 | 68,87 | 2.92% |
![]() | WETH | 1.622,71 | 1.591,19 | 1.664,03 | 1.68% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 3.08% |
![]() | STX | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 3.82% |
![]() | FLR | 0,015394 | 0,014996 | 0,016115 | 2.57% |
![]() | RSETH | 1.684,97 | 1.655,35 | 1.727,73 | 1.79% |
![]() | SEI | 0,178270 | 0,169458 | 0,185580 | 5.08% |
![]() | DEXE | 15,01 | 14,74 | 15,06 | 1.06% |
![]() | FARTCOIN | 0,85 | 0,85 | 0,95 | -2.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JASMY | 0,016857 | 0,014526 | 0,017364 | 16.05% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 0.35% |
![]() | INJ | 8,27 | 8,18 | 8,55 | 0.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MOVE | 0,327051 | 0,326177 | 0,349438 | -2.14% |
![]() | XAUT | 3.241,05 | 3.237,20 | 3.263,40 | -0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.684,00 | 1.45% |
![]() Ethereum ETH | 1.622,31 | 1.75% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 5.55% |
![]() BNB BNB | 593,08 | 0.45% |
![]() Solana SOL | 130,18 | 4.7% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165787 | 1.9% |
![]() TRON TRX | 0,247178 | -0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | 2.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.620,67 | 1.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.611,00 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,016857 | 16,01% |
Story | IP | 4,19 | 10,53% |
Pi Network | PI | 0,75 | 9,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,86 | 9,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 9,57% |
EOS | EOS | 0,65 | 8,88% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 7,57% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,74 | 7,40% |
XDC Network | XDC | 0,080070 | 6,14% |
Sui | SUI | 2,34 | 5,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,016857 | 16,05% |
Pi Network | PI | 0,75 | 10,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 10,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,86 | 9,64% |
EOS | EOS | 0,65 | 8,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,74 | 7,19% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 6,91% |
Story | IP | 4,19 | 6,88% |
XDC Network | XDC | 0,080070 | 6,41% |
Sui | SUI | 2,34 | 5,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,85 | -2,59% |
Movement | MOVE | 0,327051 | -2,14% |
KuCoin | KCS | 10,39 | -1,12% |
MANTRA | OM | 6,31 | -1,08% |
TRON | TRX | 0,247178 | -0,757760% |
Tether Gold | XAUT | 3.241,05 | -0,675270% |
Celestia | TIA | 2,56 | -0,575170% |
Bitget Token | BGB | 4,37 | -0,519830% |
Monero | XMR | 206,99 | -0,464010% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,72 | -0,324910% |