Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,25 | 51,10 | 52,72 | -0.36% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000618 | 0,000602 | 0,000628 | -1.63% |
![]() | XRP | 0,001342 | 0,001284 | 0,001343 | 3.58% |
![]() | BNB | 0,366180 | 0,360468 | 0,370867 | -1.19% |
![]() | SOL | 0,080200 | 0,077964 | 0,081851 | 2.71% |
![]() | USDC | 0,000618 | 0,000602 | 0,000629 | -1.64% |
![]() | DOGE | 0,000102 | 0,000100 | 0,000103 | 0.07% |
![]() | TRX | 0,000153 | 0,000149 | 0,000157 | -2.34% |
![]() | ADA | 0,000401 | 0,000396 | 0,000403 | 1.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBTC | 52,20 | 51,16 | 52,77 | -0.37% |
![]() | LEO | 0,005831 | 0,005626 | 0,005912 | -0.82% |
![]() | AVAX | 0,012385 | 0,011858 | 0,012572 | 3.36% |
![]() | LINK | 0,008018 | 0,007908 | 0,008076 | 0.2% |
![]() | SUI | 0,001445 | 0,001369 | 0,001481 | 3.95% |
![]() | XLM | 0,000151 | 0,000148 | 0,000151 | 1.1% |
![]() | HBAR | 0,000106 | 0,000104 | 0,000108 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
![]() | TON | 0,001789 | 0,001788 | 0,001862 | -1.84% |
![]() | USDS | 0,000618 | 0,000602 | 0,000629 | -1.64% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.01% |
![]() | BCH | 0,211558 | 0,194558 | 0,214422 | 7.85% |
![]() | OM | 0,003901 | 0,003784 | 0,004011 | -2.5% |
![]() | LTC | 0,048634 | 0,047284 | 0,048875 | 1.7% |
![]() | DOT | 0,002273 | 0,002238 | 0,002282 | 0.91% |
![]() | HYPE | 0,009979 | 0,009448 | 0,010264 | 1.37% |
![]() | BGB | 0,002701 | 0,002646 | 0,002762 | -1.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000617 | 0,000601 | 0,000629 | -1.73% |
![]() | PI | 0,000462 | 0,000426 | 0,000477 | 8.55% |
![]() | USDE | 0,000617 | 0,000601 | 0,000628 | -1.61% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | WBT | 0,017124 | 0,016740 | 0,017492 | -2.1% |
![]() | XMR | 0,128347 | 0,124560 | 0,131608 | -1.65% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.05% |
![]() | UNI | 0,003357 | 0,003313 | 0,003379 | 0.77% |
![]() | OKB | 0,033389 | 0,032035 | 0,034084 | 0.43% |
![]() | DAI | 0,000618 | 0,000602 | 0,000629 | -1.63% |
![]() | CBBTC | 52,28 | 51,00 | 52,71 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.64% |
![]() | APT | 0,003065 | 0,002980 | 0,003068 | 0.21% |
![]() | ONDO | 0,000548 | 0,000546 | 0,000564 | -0.75% |
![]() | GT | 0,014004 | 0,013657 | 0,014083 | -0.56% |
![]() | TKX | 0,020794 | 0,019688 | 0,021014 | 5.4% |
![]() | NEAR | 0,001341 | 0,001318 | 0,001357 | 0.57% |
![]() | ICP | 0,003173 | 0,003141 | 0,003204 | -0.72% |
![]() | SUSDS | 0,000647 | 0,000630 | 0,000658 | -1.65% |
![]() | CRO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.34% |
![]() | BUIDL | 0,000618 | 0,000602 | 0,000629 | -1.67% |
![]() | MNT | 0,000437 | 0,000426 | 0,000447 | -2.05% |
![]() | ETC | 0,009442 | 0,009395 | 0,009557 | -1.2% |
![]() | AAVE | 0,089139 | 0,087014 | 0,090676 | 2.03% |
![]() | TAO | 0,155853 | 0,153940 | 0,159586 | -1.55% |
![]() | SUSDE | 0,000719 | 0,000700 | 0,000732 | -1.62% |
![]() | RENDER | 0,002436 | 0,002349 | 0,002497 | 0.58% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.92% |
![]() | KAS | 0,000047 | 0,000045 | 0,000049 | 1.63% |
![]() | ATOM | 0,002628 | 0,002597 | 0,002668 | -0.75% |
![]() | ENA | 0,000205 | 0,000194 | 0,000211 | 3.56% |
![]() | LBTC | 52,14 | 50,79 | 52,72 | -0.79% |
![]() | FDUSD | 0,000616 | 0,000601 | 0,000628 | -1.74% |
![]() | FTN | 0,002499 | 0,002435 | 0,002545 | -1.75% |
![]() | TRUMP | 0,005286 | 0,005073 | 0,005371 | 2.72% |
![]() | POL | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 2.37% |
![]() | FIL | 0,001554 | 0,001530 | 0,001568 | 0.67% |
![]() | S | 0,000316 | 0,000313 | 0,000327 | -0.41% |
![]() | ALGO | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | 0.92% |
![]() | TIA | 0,001582 | 0,001566 | 0,001620 | -2.29% |
![]() | ARB | 0,000191 | 0,000186 | 0,000191 | 1.2% |
![]() | JLP | 0,002333 | 0,002285 | 0,002358 | 0.43% |
![]() | SOLVBTC | 52,03 | 50,84 | 52,56 | -0.63% |
![]() | KCS | 0,006435 | 0,006334 | 0,006634 | -3% |
![]() | FET | 0,000308 | 0,000286 | 0,000307 | 6.14% |
![]() | XDC | 0,000049 | 0,000045 | 0,000049 | 3.95% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% |
![]() | OP | 0,000426 | 0,000415 | 0,000427 | 1.42% |
![]() | JUP | 0,000246 | 0,000242 | 0,000250 | 1.06% |
![]() | IP | 0,002588 | 0,002416 | 0,002622 | 5.18% |
![]() | BNSOL | 0,083750 | 0,081277 | 0,085667 | 2.64% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.82% |
![]() | NEXO | 0,000642 | 0,000634 | 0,000656 | -1.09% |
![]() | USDT0 | 0,000618 | 0,000601 | 0,000629 | -1.45% |
![]() | EOS | 0,000404 | 0,000370 | 0,000428 | 7% |
![]() | QNT | 0,041713 | 0,040363 | 0,042013 | 0.96% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WLD | 0,000480 | 0,000468 | 0,000481 | 0.9% |
![]() | STX | 0,000393 | 0,000385 | 0,000398 | 1.9% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.55% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.11% |
![]() | SEI | 0,000110 | 0,000104 | 0,000112 | 3.51% |
![]() | DEXE | 0,009266 | 0,008941 | 0,009353 | -0.93% |
![]() | FARTCOIN | 0,000528 | 0,000524 | 0,000577 | -4.36% |
![]() | USDC | 0,000617 | 0,000601 | 0,000629 | -1.74% |
![]() | PYUSD | 0,000618 | 0,000602 | 0,000629 | -1.66% |
![]() | JASMY | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 14.14% |
![]() | CRV | 0,000381 | 0,000372 | 0,000394 | -1.1% |
![]() | INJ | 0,005100 | 0,005078 | 0,005176 | -1.44% |
![]() | USDT | 0,000617 | 0,000602 | 0,000629 | -1.66% |
![]() | MOVE | 0,000202 | 0,000201 | 0,000212 | -3.97% |
![]() | XAUT | 2,00 | 1,95 | 2,05 | -2.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,25 | -0.36% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000618 | -1.63% |
![]() XRP XRP | 0,001342 | 3.58% |
![]() BNB BNB | 0,366180 | -1.19% |
![]() Solana SOL | 0,080200 | 2.71% |
![]() USDC USDC | 0,000618 | -1.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000102 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 0,000153 | -2.34% |
![]() Cardano ADA | 0,000401 | 1.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,20 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,000010 | 15,45% |
Pi Network | PI | 0,000462 | 9,15% |
Story | IP | 0,002588 | 9,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,211558 | 7,78% |
EOS | EOS | 0,000404 | 7,32% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000308 | 5,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,020794 | 5,25% |
Sui | SUI | 0,001445 | 3,88% |
XRP | XRP | 0,001342 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,000010 | 14,14% |
Pi Network | PI | 0,000462 | 8,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,211558 | 7,85% |
EOS | EOS | 0,000404 | 7,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000308 | 6,14% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,020794 | 5,40% |
Story | IP | 0,002588 | 5,18% |
XDC Network | XDC | 0,000049 | 3,95% |
Sui | SUI | 0,001445 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000528 | -4,36% |
Movement | MOVE | 0,000202 | -3,97% |
KuCoin | KCS | 0,006435 | -3,00% |
MANTRA | OM | 0,003901 | -2,50% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | -2,38% |
TRON | TRX | 0,000153 | -2,34% |
Celestia | TIA | 0,001582 | -2,29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017124 | -2,10% |
Mantle | MNT | 0,000437 | -2,05% |
Bitget Token | BGB | 0,002701 | -1,98% |