Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,08 | 39,56 | 40,67 | 1.3% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000382 | 0,000366 | 0,000386 | 4.1% |
![]() | XRP | 0,000836 | 0,000834 | 0,000865 | -0.07% |
![]() | BNB | 0,254978 | 0,250984 | 0,258718 | 1.46% |
![]() | SOL | 0,062132 | 0,062139 | 0,064382 | -1.66% |
![]() | USDC | 0,000381 | 0,000366 | 0,000386 | 4.16% |
![]() | DOGE | 0,000078 | 0,000078 | 0,000084 | -5.26% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000101 | 0,000105 | 1.73% |
![]() | ADA | 0,000267 | 0,000267 | 0,000280 | -2.82% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBTC | 40,02 | 39,54 | 40,65 | 1.2% |
![]() | SUI | 0,001312 | 0,001308 | 0,001367 | -1.48% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.47% |
![]() | HYPE | 0,012464 | 0,011816 | 0,012793 | -1.61% |
![]() | LINK | 0,005532 | 0,005532 | 0,005845 | -4.5% |
![]() | AVAX | 0,008183 | 0,008180 | 0,008695 | -5.85% |
![]() | XLM | 0,000104 | 0,000104 | 0,000107 | -0.69% |
![]() | LEO | 0,003482 | 0,003309 | 0,003510 | 5.09% |
![]() | TON | 0,001241 | 0,001213 | 0,001296 | 1.98% |
![]() | BCH | 0,154518 | 0,153907 | 0,156757 | -0.34% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.39% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -2% |
![]() | USDS | 0,000381 | 0,000366 | 0,000386 | 4.08% |
![]() | LTC | 0,034575 | 0,034525 | 0,036215 | -2.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.27% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.14% |
![]() | DOT | 0,001598 | 0,001588 | 0,001702 | -4.43% |
![]() | XMR | 0,128707 | 0,124939 | 0,129151 | 2.6% |
![]() | BSC-USD | 0,000381 | 0,000365 | 0,000388 | 4.18% |
![]() | BGB | 0,001913 | 0,001907 | 0,001983 | -0.96% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.47% |
![]() | USDE | 0,000381 | 0,000366 | 0,000386 | 4.01% |
![]() | PI | 0,000253 | 0,000254 | 0,000274 | -3.25% |
![]() | CBBTC | 40,01 | 39,60 | 40,75 | 1.05% |
![]() | WBT | 0,011850 | 0,011539 | 0,012016 | 2.55% |
![]() | UNI | 0,002494 | 0,002456 | 0,002634 | -5.27% |
![]() | DAI | 0,000381 | 0,000366 | 0,000386 | 4.1% |
![]() | AAVE | 0,095601 | 0,094430 | 0,098716 | -3.16% |
![]() | TAO | 0,155852 | 0,154977 | 0,160938 | -0.96% |
![]() | NEAR | 0,000999 | 0,000999 | 0,001086 | -7.28% |
![]() | APT | 0,001894 | 0,001869 | 0,002007 | -3.75% |
![]() | OKB | 0,019680 | 0,019115 | 0,019968 | 2.59% |
![]() | JITOSOL | 0,074903 | 0,074692 | 0,077531 | -1.6% |
![]() | SUSDE | 0,000448 | 0,000426 | 0,000453 | 4.01% |
![]() | BUIDL | 0,000381 | 0,000366 | 0,000386 | 4.1% |
![]() | TKX | 0,013475 | 0,013195 | 0,014243 | -4.8% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -2.08% |
![]() | ONDO | 0,000329 | 0,000329 | 0,000348 | -4.03% |
![]() | ICP | 0,001944 | 0,001942 | 0,002062 | -2.32% |
![]() | ETC | 0,006690 | 0,006693 | 0,006964 | -2.62% |
![]() | KAS | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -4.68% |
![]() | GT | 0,007493 | 0,007426 | 0,007727 | -0.21% |
![]() | SUSDS | 0,000402 | 0,000385 | 0,000406 | 4.11% |
![]() | MNT | 0,000260 | 0,000259 | 0,000266 | -1.27% |
![]() | TRUMP | 0,004359 | 0,004355 | 0,004614 | -4.77% |
![]() | USD1 | 0,000381 | 0,000365 | 0,000386 | 4.3% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.63% |
![]() | RENDER | 0,001571 | 0,001569 | 0,001649 | -2.85% |
![]() | FET | 0,000313 | 0,000312 | 0,000333 | -5.51% |
![]() | ENA | 0,000134 | 0,000134 | 0,000146 | -6.5% |
![]() | ATOM | 0,001702 | 0,001699 | 0,001808 | -3.52% |
![]() | LBTC | 39,98 | 39,23 | 40,64 | 1.92% |
![]() | POL | 0,000084 | 0,000083 | 0,000087 | -0.72% |
![]() | FTN | 0,001691 | 0,001621 | 0,001710 | 4.15% |
![]() | WLD | 0,000472 | 0,000467 | 0,000503 | -4.97% |
![]() | ARB | 0,000142 | 0,000141 | 0,000156 | -9.09% |
![]() | FIL | 0,001012 | 0,001006 | 0,001064 | -3.6% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000077 | 0,000081 | -3.55% |
![]() | FDUSD | 0,000381 | 0,000364 | 0,000385 | 3.96% |
![]() | JUP | 0,000213 | 0,000212 | 0,000221 | -2.52% |
![]() | QNT | 0,042234 | 0,042253 | 0,043321 | -1.84% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.51% |
![]() | JLP | 0,001723 | 0,001696 | 0,001745 | 1.58% |
![]() | TIA | 0,000899 | 0,000895 | 0,000969 | -5.31% |
![]() | BNSOL | 0,065461 | 0,065377 | 0,067976 | -1.68% |
![]() | VIRTUAL | 0,000840 | 0,000826 | 0,000873 | -2.47% |
![]() | KCS | 0,004307 | 0,004148 | 0,004362 | 3.77% |
![]() | INJ | 0,005384 | 0,005210 | 0,005478 | -0.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.97% |
![]() | S | 0,000156 | 0,000156 | 0,000167 | -4.55% |
![]() | USDT0 | 0,000382 | 0,000365 | 0,000386 | 4.13% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.42% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.15% |
![]() | NEXO | 0,000467 | 0,000458 | 0,000476 | 1.93% |
![]() | STX | 0,000300 | 0,000299 | 0,000317 | -4.23% |
![]() | OP | 0,000261 | 0,000261 | 0,000288 | -9.26% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.78% |
![]() | IP | 0,001534 | 0,001526 | 0,001608 | -3.19% |
![]() | FARTCOIN | 0,000429 | 0,000425 | 0,000480 | -9.18% |
![]() | SEI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000084 | -6.07% |
![]() | EOS | 0,000268 | 0,000268 | 0,000284 | -2.07% |
![]() | IMX | 0,000220 | 0,000219 | 0,000236 | -5.9% |
![]() | WIF | 0,000383 | 0,000383 | 0,000411 | -5.86% |
![]() | USDC | 0,000381 | 0,000365 | 0,000388 | 4.53% |
![]() | SPX | 0,000408 | 0,000403 | 0,000444 | -4.39% |
![]() | SOLVBTC | 40,05 | 39,48 | 40,81 | 1.46% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.79% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.09% |
![]() | CRV | 0,000270 | 0,000269 | 0,000289 | -6.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,08 | 1.3% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000382 | 4.1% |
![]() XRP XRP | 0,000836 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 0,254978 | 1.46% |
![]() Solana SOL | 0,062132 | -1.66% |
![]() USDC USDC | 0,000381 | 4.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000078 | -5.26% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | 1.73% |
![]() Cardano ADA | 0,000267 | -2.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 40,02 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000381 | 7,81% |
Dai | DAI | 0,000381 | 7,41% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000448 | 7,28% |
USDT0 | USDT0 | 0,000382 | 6,89% |
USDS | USDS | 0,000381 | 6,52% |
sUSDS | SUSDS | 0,000402 | 6,44% |
Ethena USDe | USDE | 0,000381 | 5,47% |
LEO Token | LEO | 0,003482 | 5,04% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000381 | 4,54% |
USD1 | USD1 | 0,000381 | 4,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003482 | 5,09% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000381 | 4,53% |
USD1 | USD1 | 0,000381 | 4,30% |
USDC | USDC | 0,000381 | 4,16% |
USDT0 | USDT0 | 0,000382 | 4,13% |
sUSDS | SUSDS | 0,000402 | 4,11% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000381 | 4,10% |
Fasttoken | FTN | 0,001691 | 4,15% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000381 | 4,18% |
Dai | DAI | 0,000381 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000261 | -9,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000429 | -9,18% |
Arbitrum | ARB | 0,000142 | -9,09% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -7,97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000999 | -7,28% |
Ethena | ENA | 0,000134 | -6,50% |
Curve DAO | CRV | 0,000270 | -6,11% |
Sei | SEI | 0,000078 | -6,07% |
Immutable | IMX | 0,000220 | -5,90% |