Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.220.719,00 | 4.185.817,00 | 4.262.936,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 105.840,00 | 102.453,00 | 105.782,00 | 2.11% |
![]() | USDT | 39,11 | 39,05 | 39,12 | 0.08% |
![]() | XRP | 89,32 | 87,41 | 90,61 | -1.37% |
![]() | BNB | 26.968,00 | 26.614,00 | 26.968,00 | 0.71% |
![]() | SOL | 6.758,36 | 6.627,22 | 6.917,09 | -2.15% |
![]() | USDC | 39,10 | 39,02 | 39,10 | 0.1% |
![]() | DOGE | 8,71 | 8,51 | 8,86 | -1.73% |
![]() | ADA | 29,40 | 28,71 | 29,70 | -0.51% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,67 | 10,91 | -1.18% |
![]() | STETH | 105.738,00 | 102.358,00 | 105.674,00 | 2.18% |
![]() | WBTC | 4.211.980,00 | 4.174.189,00 | 4.262.623,00 | -0.93% |
![]() | SUI | 140,83 | 138,05 | 145,40 | -1.66% |
![]() | HYPE | 1.343,77 | 1.276,51 | 1.402,71 | -4.11% |
![]() | WSTETH | 127.426,00 | 123.347,00 | 127.375,00 | 2.39% |
![]() | LINK | 621,42 | 599,57 | 626,95 | -0.14% |
![]() | AVAX | 926,54 | 893,07 | 925,95 | 0.96% |
![]() | XLM | 11,18 | 10,93 | 11,31 | -0.32% |
![]() | SHIB | 0,000566 | 0,000546 | 0,000567 | -0.1% |
![]() | TON | 132,32 | 116,46 | 143,30 | 12.12% |
![]() | BCH | 16.475,43 | 15.850,20 | 16.510,45 | 1.54% |
![]() | LEO | 354,42 | 353,75 | 356,94 | -0.66% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,09 | 7,36 | 0.22% |
![]() | WETH | 105.723,00 | 102.195,00 | 105.722,00 | 1.83% |
![]() | LTC | 3.752,63 | 3.660,50 | 3.799,60 | 0.1% |
![]() | DOT | 180,63 | 173,12 | 181,68 | 1.94% |
![]() | USDS | 39,10 | 39,03 | 39,11 | 0.1% |
![]() | WEETH | 112.919,00 | 109.246,00 | 112.917,00 | 2.02% |
![]() | XMR | 13.724,53 | 12.718,18 | 14.189,69 | -3.16% |
![]() | BGB | 207,36 | 202,91 | 208,80 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 39,10 | 38,93 | 39,19 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000551 | 0,000528 | 0,000551 | 1.21% |
![]() | PI | 28,86 | 27,89 | 29,47 | -2.06% |
![]() | USDE | 39,12 | 39,06 | 39,19 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.219.102,00 | 4.171.943,00 | 4.265.837,00 | -1.02% |
![]() | WBT | 1.235,17 | 1.228,75 | 1.247,28 | -0.55% |
![]() | UNI | 279,97 | 245,93 | 279,97 | 13.23% |
![]() | AAVE | 10.497,43 | 10.212,37 | 10.691,14 | -0.75% |
![]() | TAO | 17.084,69 | 16.776,12 | 17.803,53 | -3.85% |
![]() | DAI | 39,11 | 39,03 | 39,12 | 0.09% |
![]() | NEAR | 113,43 | 107,44 | 113,43 | 3.18% |
![]() | APT | 212,35 | 205,07 | 213,40 | 0.81% |
![]() | OKB | 2.054,35 | 2.024,02 | 2.055,93 | 0.85% |
![]() | JITOSOL | 8.135,36 | 7.977,61 | 8.345,70 | -2.21% |
![]() | TKX | 1.522,11 | 1.466,99 | 1.529,08 | 1.86% |
![]() | ONDO | 36,84 | 35,59 | 37,55 | -0.97% |
![]() | ICP | 215,51 | 203,19 | 215,45 | 3.14% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,76 | 3,84 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 39,11 | 39,03 | 39,11 | 0.1% |
![]() | ETC | 731,71 | 704,88 | 736,92 | 0.38% |
![]() | SUSDE | 45,94 | 45,86 | 45,97 | 0.07% |
![]() | KAS | 4,00 | 3,88 | 4,21 | -4.56% |
![]() | TRUMP | 491,97 | 476,02 | 501,50 | -1.51% |
![]() | GT | 802,90 | 793,88 | 815,03 | -1.06% |
![]() | MNT | 28,50 | 28,14 | 28,50 | 0.08% |
![]() | FET | 36,01 | 33,73 | 36,13 | 3.82% |
![]() | VET | 1,07 | 1,04 | 1,10 | -0.85% |
![]() | ENA | 15,61 | 14,62 | 15,87 | -0.08% |
![]() | RENDER | 174,20 | 168,82 | 177,80 | 0.27% |
![]() | ATOM | 190,77 | 182,11 | 190,78 | 2.99% |
![]() | USD1 | 39,09 | 38,95 | 39,23 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 41,18 | 41,08 | 41,19 | 0.18% |
![]() | WLD | 53,55 | 51,27 | 55,18 | -2.93% |
![]() | POL | 9,03 | 8,73 | 9,10 | 0.31% |
![]() | ARB | 16,35 | 15,28 | 16,34 | 4.19% |
![]() | LBTC | 4.202.751,00 | 4.162.995,00 | 4.284.187,00 | -1.45% |
![]() | FIL | 112,92 | 108,15 | 113,33 | 0.14% |
![]() | FTN | 173,48 | 172,63 | 173,61 | 0.43% |
![]() | ALGO | 8,59 | 8,33 | 8,75 | -1.41% |
![]() | JUP | 23,30 | 22,95 | 24,84 | -6.2% |
![]() | QNT | 4.635,06 | 4.380,34 | 4.669,62 | 4.89% |
![]() | TIA | 103,08 | 98,86 | 105,00 | -0.92% |
![]() | WETH | 106.044,00 | 102.225,00 | 105.962,00 | 1.99% |
![]() | FDUSD | 38,95 | 38,85 | 39,21 | -0.17% |
![]() | JLP | 181,10 | 178,98 | 182,50 | -0.76% |
![]() | VIRTUAL | 93,69 | 89,27 | 96,74 | -2.32% |
![]() | BONK | 0,000789 | 0,000761 | 0,000813 | -2.65% |
![]() | BNSOL | 7.069,51 | 6.971,91 | 7.264,41 | -2.67% |
![]() | INJ | 591,47 | 566,12 | 598,63 | 0.52% |
![]() | S | 17,59 | 16,86 | 17,59 | 1.06% |
![]() | KCS | 444,95 | 441,49 | 444,99 | 0.24% |
![]() | RSETH | 110.463,00 | 107.063,00 | 110.473,00 | 2.02% |
![]() | OP | 31,03 | 29,17 | 31,00 | 3.95% |
![]() | STX | 33,73 | 32,82 | 34,77 | -2.69% |
![]() | FARTCOIN | 51,16 | 48,45 | 53,94 | -4.67% |
![]() | RETH | 120.159,00 | 116.486,00 | 119.887,00 | 2.09% |
![]() | NEXO | 48,81 | 48,11 | 49,44 | -1.19% |
![]() | USDT0 | 39,12 | 38,96 | 39,19 | 0.19% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.48% |
![]() | IP | 168,83 | 164,62 | 172,64 | -1.65% |
![]() | SEI | 8,84 | 8,46 | 8,93 | 0.16% |
![]() | IMX | 25,00 | 23,96 | 25,44 | 0.44% |
![]() | EOS | 29,68 | 29,11 | 30,38 | -1.8% |
![]() | WIF | 44,13 | 41,98 | 44,23 | 0.69% |
![]() | GRT | 4,39 | 4,17 | 4,42 | 0.66% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,47 | 2,63 | -4.96% |
![]() | CRV | 30,20 | 28,77 | 30,21 | 1.06% |
![]() | SOLVBTC | 4.221.731,00 | 4.177.540,00 | 4.272.525,00 | -1% |
![]() | USDC | 39,08 | 38,89 | 39,19 | 0.07% |
![]() | SPX | 41,77 | 36,04 | 41,76 | 15.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.220.719,00 | -0.96% |
![]() Ethereum ETH | 105.840,00 | 2.11% |
![]() Tether USDT | 39,11 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 89,32 | -1.37% |
![]() BNB BNB | 26.968,00 | 0.71% |
![]() Solana SOL | 6.758,36 | -2.15% |
![]() USDC USDC | 39,10 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,71 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 29,40 | -0.51% |
![]() TRON TRX | 10,69 | -1.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 105.738,00 | 2.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.211.980,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 41,77 | 16,56% |
Uniswap | UNI | 279,97 | 13,33% |
Toncoin | TON | 132,32 | 12,07% |
Quant | QNT | 4.635,06 | 5,37% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,94 | 4,64% |
Arbitrum | ARB | 16,35 | 4,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 36,01 | 3,92% |
Optimism | OP | 31,03 | 3,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 113,43 | 3,22% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.919,00 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 41,77 | 15,74% |
Uniswap | UNI | 279,97 | 13,23% |
Toncoin | TON | 132,32 | 12,12% |
Quant | QNT | 4.635,06 | 4,89% |
Arbitrum | ARB | 16,35 | 4,19% |
Optimism | OP | 31,03 | 3,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 36,01 | 3,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 113,43 | 3,18% |
Internet Computer | ICP | 215,51 | 3,14% |
Cosmos Hub | ATOM | 190,77 | 2,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 23,30 | -6,20% |
XDC Network | XDC | 2,49 | -4,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,16 | -4,67% |
Kaspa | KAS | 4,00 | -4,56% |
Hyperliquid | HYPE | 1.343,77 | -4,11% |
Bittensor | TAO | 17.084,69 | -3,85% |
Monero | XMR | 13.724,53 | -3,16% |
Worldcoin | WLD | 53,55 | -2,93% |
Stacks | STX | 33,73 | -2,69% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.069,51 | -2,67% |