Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.790.411,00 | 4.706.750,00 | 4.792.254,00 | 1.58% |
![]() | ETH | 120.274,00 | 117.302,00 | 120.721,00 | 2.16% |
![]() | XRP | 114,82 | 108,15 | 115,45 | 5.27% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | -0% |
![]() | BNB | 27.820,00 | 27.382,00 | 27.873,00 | 1.4% |
![]() | SOL | 6.535,15 | 6.399,98 | 6.582,75 | 1.57% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | 0% |
![]() | DOGE | 8,09 | 7,81 | 8,18 | 2.69% |
![]() | TRX | 12,18 | 12,05 | 12,24 | 0.9% |
![]() | STETH | 120.358,00 | 117.178,00 | 120.700,00 | 2.32% |
![]() | ADA | 30,02 | 28,01 | 30,24 | 6.53% |
![]() | HYPE | 1.974,91 | 1.856,74 | 1.975,76 | 5.55% |
![]() | WBTC | 4.779.473,00 | 4.701.098,00 | 4.784.133,00 | 1.66% |
![]() | XLM | 19,09 | 15,18 | 19,14 | 24.17% |
![]() | WSTETH | 145.807,00 | 141.611,00 | 146.161,00 | 2.56% |
![]() | SUI | 140,75 | 134,72 | 141,31 | 3.94% |
![]() | LINK | 637,14 | 598,21 | 638,50 | 5.94% |
![]() | HBAR | 9,63 | 7,75 | 10,00 | 23.6% |
![]() | BCH | 20.491,00 | 20.174,00 | 20.565,00 | 0.89% |
![]() | AVAX | 866,35 | 821,75 | 872,39 | 4.91% |
![]() | LEO | 362,90 | 362,25 | 365,20 | -0.53% |
![]() | WEETH | 129.052,00 | 125.669,00 | 129.505,00 | 2.34% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000524 | 0,000541 | 2.15% |
![]() | WETH | 120.451,00 | 117.286,00 | 120.852,00 | 2.37% |
![]() | TON | 120,12 | 119,08 | 122,13 | 0.55% |
![]() | LTC | 3.876,30 | 3.701,33 | 3.885,49 | 4.3% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | -0% |
![]() | WBT | 1.851,33 | 1.841,84 | 1.858,57 | 0.28% |
![]() | BSC-USD | 40,18 | 40,11 | 40,26 | 0.01% |
![]() | XMR | 13.584,78 | 13.191,91 | 13.672,64 | 2.74% |
![]() | DOT | 162,12 | 154,53 | 162,65 | 4.41% |
![]() | CBBTC | 4.792.894,00 | 4.704.204,00 | 4.796.355,00 | 1.65% |
![]() | USDE | 40,23 | 40,14 | 40,26 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000502 | 0,000485 | 0,000506 | 2.55% |
![]() | UNI | 347,43 | 333,08 | 349,76 | 3.97% |
![]() | BGB | 176,74 | 174,17 | 177,13 | 0.84% |
![]() | AAVE | 12.541,23 | 12.016,73 | 12.710,41 | 3.91% |
![]() | TAO | 15.975,48 | 15.262,16 | 16.204,46 | 4.19% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,15 | 40,18 | 0.01% |
![]() | PI | 18,90 | 18,39 | 18,98 | 2.18% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,03 | 4,34 | 6.9% |
![]() | APT | 201,66 | 190,22 | 202,86 | 5.45% |
![]() | NEAR | 103,52 | 98,18 | 103,77 | 4.61% |
![]() | SUSDE | 47,42 | 47,34 | 47,43 | 0.17% |
![]() | ICP | 222,00 | 210,44 | 222,23 | 4.9% |
![]() | OKB | 1.961,54 | 1.941,55 | 1.969,93 | 0.7% |
![]() | ONDO | 36,57 | 34,58 | 37,17 | 5.03% |
![]() | JITOSOL | 7.961,46 | 7.776,36 | 8.001,35 | 1.81% |
![]() | ETC | 747,72 | 721,47 | 748,23 | 3.2% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | MNT | 27,91 | 25,78 | 27,90 | 8.13% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,31 | 3,56 | 5.78% |
![]() | ALGO | 10,61 | 8,61 | 10,74 | 22.3% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,52 | 42,56 | 0.03% |
![]() | ENA | 14,04 | 12,81 | 14,06 | 8.59% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,13 | 40,21 | 0.03% |
![]() | ATOM | 190,60 | 182,27 | 190,70 | 3.93% |
![]() | VET | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 6.32% |
![]() | BONK | 0,001098 | 0,000982 | 0,001101 | 5.29% |
![]() | POL | 9,43 | 8,91 | 9,44 | 3.49% |
![]() | ARB | 16,76 | 15,73 | 16,87 | 5.97% |
![]() | RENDER | 153,53 | 141,67 | 154,19 | 7.54% |
![]() | PENGU | 1,23 | 0,91 | 1,29 | 34.66% |
![]() | TRUMP | 388,77 | 382,08 | 396,49 | 1.14% |
![]() | FTN | 180,26 | 179,66 | 180,81 | -0.01% |
![]() | FET | 29,44 | 27,27 | 29,64 | 7.49% |
![]() | GT | 635,89 | 635,04 | 648,50 | -1% |
![]() | WLD | 43,16 | 40,77 | 43,14 | 5.05% |
![]() | WETH | 120.399,00 | 117.400,00 | 120.766,00 | 2.35% |
![]() | SEI | 13,08 | 12,76 | 13,43 | 1.57% |
![]() | FIL | 104,60 | 100,59 | 105,34 | 3.31% |
![]() | LBTC | 4.779.521,00 | 4.685.995,00 | 4.788.716,00 | 1.76% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,10 | 3,19 | 2.09% |
![]() | QNT | 4.622,04 | 4.451,59 | 4.668,12 | 3.66% |
![]() | JLP | 190,48 | 188,13 | 190,95 | 0.98% |
![]() | BNSOL | 6.961,71 | 6.800,30 | 6.987,32 | 1.91% |
![]() | JUP | 20,47 | 18,80 | 20,54 | 8.09% |
![]() | SPX | 64,15 | 59,26 | 65,35 | 4.68% |
![]() | KCS | 459,86 | 456,01 | 460,45 | 0.53% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,14 | 40,18 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 40,08 | 39,82 | 40,24 | -0.04% |
![]() | RSETH | 126.218,00 | 122.872,00 | 126.424,00 | 2.35% |
![]() | RETH | 137.290,00 | 133.798,00 | 137.848,00 | 2.37% |
![]() | USDT0 | 40,20 | 40,11 | 40,25 | 0.07% |
![]() | TIA | 76,66 | 74,06 | 77,12 | 2.43% |
![]() | FARTCOIN | 52,74 | 49,15 | 53,12 | 4.25% |
![]() | XDC | 3,24 | 2,79 | 3,35 | 15.89% |
![]() | NEXO | 51,79 | 50,71 | 51,87 | 2.07% |
![]() | IP | 171,10 | 169,16 | 180,61 | -2.66% |
![]() | INJ | 512,12 | 486,75 | 512,13 | 4.35% |
![]() | STX | 32,14 | 29,33 | 32,14 | 8.92% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.97% |
![]() | S | 14,87 | 13,81 | 14,86 | 7.05% |
![]() | OP | 26,83 | 25,55 | 26,95 | 4.44% |
![]() | VIRTUAL | 70,05 | 68,12 | 71,42 | 2.12% |
![]() | METH | 129.017,00 | 125.590,00 | 129.167,00 | 2.22% |
![]() | OSETH | 126.551,00 | 123.168,00 | 127.049,00 | 2.37% |
![]() | SOLVBTC | 4.782.206,00 | 4.698.562,00 | 4.782.824,00 | 1.58% |
![]() | USDT | 40,17 | 40,17 | 40,18 | -0.02% |
![]() | WIF | 41,07 | 38,04 | 41,32 | 7.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.790.411,00 | 1.58% |
![]() Ethereum ETH | 120.274,00 | 2.16% |
![]() XRP XRP | 114,82 | 5.27% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0% |
![]() BNB BNB | 27.820,00 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 6.535,15 | 1.57% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,09 | 2.69% |
![]() TRON TRX | 12,18 | 0.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 120.358,00 | 2.32% |
![]() Cardano ADA | 30,02 | 6.53% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.974,91 | 5.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | 35,15% |
Stellar | XLM | 19,09 | 24,06% |
Hedera | HBAR | 9,63 | 23,37% |
Algorand | ALGO | 10,61 | 21,98% |
XDC Network | XDC | 3,24 | 15,11% |
Stacks | STX | 32,14 | 8,90% |
Ethena | ENA | 14,04 | 8,22% |
Mantle | MNT | 27,91 | 8,16% |
Jupiter | JUP | 20,47 | 7,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,44 | 7,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | 34,66% |
Stellar | XLM | 19,09 | 24,17% |
Hedera | HBAR | 9,63 | 23,60% |
Algorand | ALGO | 10,61 | 22,30% |
XDC Network | XDC | 3,24 | 15,89% |
Stacks | STX | 32,14 | 8,92% |
Ethena | ENA | 14,04 | 8,59% |
Mantle | MNT | 27,91 | 8,13% |
Jupiter | JUP | 20,47 | 8,09% |
Render | RENDER | 153,53 | 7,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 171,10 | -2,66% |
Gate | GT | 635,89 | -1,00% |
LEO Token | LEO | 362,90 | -0,525570% |
First Digital USD | FDUSD | 40,08 | -0,036560% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,17 | -0,015310% |
Fasttoken | FTN | 180,26 | -0,011200% |
USDtb | USDTB | 40,16 | -0,010570% |
USDS | USDS | 40,16 | -0,001660% |
Tether | USDT | 40,18 | -0,000730% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,000000% |