Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.235.126,00 | 3.153.797,00 | 3.243.044,00 | 1.52% |
![]() | ETH | 62.595,00 | 58.958,00 | 63.227,00 | 5.15% |
![]() | USDT | 38,06 | 38,03 | 38,06 | 0.06% |
![]() | XRP | 81,54 | 76,32 | 82,37 | 5.05% |
![]() | BNB | 22.715,00 | 22.237,00 | 22.821,00 | 1.62% |
![]() | SOL | 4.979,77 | 4.562,92 | 4.993,67 | 8.31% |
![]() | USDC | 38,06 | 38,05 | 38,06 | 0.03% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,01 | 6,40 | 4.3% |
![]() | ADA | 24,95 | 23,51 | 25,31 | 4.72% |
![]() | TRX | 9,39 | 9,18 | 9,53 | 1.38% |
![]() | STETH | 62.494,00 | 58.871,00 | 63.223,00 | 5.03% |
![]() | WBTC | 3.239.636,00 | 3.151.094,00 | 3.241.846,00 | 1.78% |
![]() | LEO | 355,28 | 353,75 | 358,16 | -0.71% |
![]() | AVAX | 768,58 | 718,48 | 792,27 | 5.12% |
![]() | LINK | 498,93 | 475,53 | 503,41 | 3.21% |
![]() | SUI | 89,58 | 82,20 | 89,56 | 6.15% |
![]() | TON | 115,46 | 107,16 | 115,51 | 1.97% |
![]() | XLM | 9,27 | 8,86 | 9,44 | 3.66% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000459 | 0,000481 | 2.38% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,31 | 6,68 | 3.32% |
![]() | USDS | 38,06 | 38,04 | 38,09 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 74.923,00 | 70.654,00 | 76.000,00 | 4.77% |
![]() | BCH | 13.390,14 | 11.838,39 | 13.400,49 | 12.89% |
![]() | OM | 238,39 | 238,40 | 245,69 | -1.93% |
![]() | LTC | 2.995,94 | 2.853,89 | 3.042,41 | 2.97% |
![]() | DOT | 141,00 | 134,42 | 142,72 | 4.01% |
![]() | HYPE | 626,08 | 577,86 | 626,71 | 4.24% |
![]() | BGB | 167,15 | 163,37 | 170,64 | 1.68% |
![]() | BSC-USD | 38,05 | 37,87 | 38,15 | 0.15% |
![]() | PI | 27,58 | 23,27 | 29,83 | 18.51% |
![]() | USDE | 38,05 | 37,98 | 38,06 | 0.14% |
![]() | WETH | 62.591,00 | 58.932,00 | 63.422,00 | 4.84% |
![]() | WBT | 1.057,01 | 1.052,50 | 1.073,61 | -1.11% |
![]() | XMR | 7.867,43 | 7.745,34 | 7.990,56 | 1.56% |
![]() | WEETH | 66.589,00 | 62.725,00 | 67.419,00 | 4.98% |
![]() | UNI | 209,50 | 196,14 | 211,86 | 4.76% |
![]() | OKB | 2.051,12 | 2.009,62 | 2.051,12 | 1.04% |
![]() | CBBTC | 3.238.797,00 | 3.151.169,00 | 3.244.542,00 | 1.77% |
![]() | DAI | 38,05 | 38,04 | 38,08 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000260 | 0,000287 | 7.25% |
![]() | APT | 187,24 | 180,92 | 189,40 | 2.24% |
![]() | ONDO | 34,78 | 33,11 | 35,22 | 1.87% |
![]() | GT | 866,27 | 834,29 | 867,03 | 1.42% |
![]() | NEAR | 84,04 | 78,57 | 84,61 | 5.32% |
![]() | TKX | 1.252,85 | 1.190,23 | 1.255,72 | 5.14% |
![]() | ICP | 199,13 | 190,85 | 199,35 | 3.5% |
![]() | SUSDS | 39,88 | 39,82 | 39,90 | 0.14% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,29 | 3,46 | 3.56% |
![]() | BUIDL | 38,06 | 38,05 | 38,06 | 0.03% |
![]() | MNT | 27,30 | 26,53 | 27,39 | 2.37% |
![]() | ETC | 593,47 | 574,12 | 600,52 | 2.87% |
![]() | AAVE | 5.645,88 | 5.098,84 | 5.675,74 | 9.01% |
![]() | TAO | 9.727,86 | 9.437,95 | 9.965,44 | 1.15% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,28 | 44,31 | 0.04% |
![]() | RENDER | 148,28 | 140,73 | 150,88 | 4.08% |
![]() | VET | 0,88 | 0,83 | 0,89 | 4.18% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,77 | 2,89 | 0.42% |
![]() | ATOM | 163,70 | 158,83 | 165,25 | 1.63% |
![]() | ENA | 12,89 | 11,67 | 12,92 | 7.51% |
![]() | LBTC | 3.246.557,00 | 3.145.846,00 | 3.246.589,00 | 2.38% |
![]() | FDUSD | 38,14 | 37,92 | 38,27 | 0.47% |
![]() | FTN | 154,12 | 153,96 | 154,36 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 321,47 | 302,94 | 325,00 | 4.27% |
![]() | FIL | 97,08 | 92,14 | 97,36 | 4.5% |
![]() | S | 19,70 | 18,03 | 20,34 | 8.14% |
![]() | POL | 7,19 | 6,89 | 7,30 | 2.73% |
![]() | ALGO | 7,19 | 6,75 | 7,44 | 3.61% |
![]() | TIA | 99,21 | 95,11 | 101,93 | 3.12% |
![]() | ARB | 11,74 | 11,19 | 11,84 | 4.32% |
![]() | JLP | 144,58 | 138,03 | 144,86 | 4.03% |
![]() | SOLVBTC | 3.226.448,00 | 3.138.906,00 | 3.239.854,00 | 1.72% |
![]() | KCS | 400,66 | 395,60 | 403,90 | 0.97% |
![]() | FET | 18,40 | 16,88 | 18,50 | 7.85% |
![]() | MKR | 53.134,00 | 49.910,00 | 53.960,00 | 4.95% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,71 | 2,92 | 5.65% |
![]() | JUP | 15,43 | 14,35 | 15,59 | 5.07% |
![]() | OP | 26,16 | 24,99 | 26,38 | 3.75% |
![]() | IP | 161,47 | 147,12 | 161,91 | 5.84% |
![]() | BNSOL | 5.215,96 | 4.757,22 | 5.218,66 | 8.67% |
![]() | NEXO | 39,93 | 39,10 | 40,27 | 0.77% |
![]() | BONK | 0,000514 | 0,000456 | 0,000519 | 12.84% |
![]() | EOS | 26,17 | 22,66 | 26,52 | 10.87% |
![]() | USDT0 | 38,08 | 37,94 | 38,14 | 0.19% |
![]() | WETH | 62.623,00 | 58.929,00 | 63.334,00 | 5.27% |
![]() | STX | 24,70 | 23,00 | 24,91 | 4.65% |
![]() | FLR | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 4% |
![]() | QNT | 2.552,05 | 2.465,08 | 2.597,43 | 2.35% |
![]() | WLD | 29,54 | 27,78 | 29,92 | 5.93% |
![]() | RSETH | 65.138,00 | 61.250,00 | 65.759,00 | 5.31% |
![]() | FARTCOIN | 35,03 | 31,72 | 36,74 | 0.58% |
![]() | SEI | 6,77 | 5,87 | 6,80 | 13.83% |
![]() | DEXE | 567,09 | 559,34 | 573,34 | -0.42% |
![]() | USDC | 38,07 | 37,97 | 38,18 | 0.08% |
![]() | PYUSD | 38,07 | 38,01 | 38,08 | 0.08% |
![]() | MOVE | 12,95 | 12,52 | 13,30 | 1.68% |
![]() | INJ | 319,01 | 309,74 | 325,44 | 1.45% |
![]() | CRV | 23,64 | 22,59 | 24,62 | 0.69% |
![]() | USDT | 38,04 | 38,03 | 38,05 | 0.02% |
![]() | XAUT | 123.248,00 | 123.211,00 | 124.573,00 | -0.42% |
![]() | RETH | 70.545,00 | 66.391,00 | 71.379,00 | 5.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.235.126,00 | 1.52% |
![]() Ethereum ETH | 62.595,00 | 5.15% |
![]() Tether USDT | 38,06 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 81,54 | 5.05% |
![]() BNB BNB | 22.715,00 | 1.62% |
![]() Solana SOL | 4.979,77 | 8.31% |
![]() USDC USDC | 38,06 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,34 | 4.3% |
![]() Cardano ADA | 24,95 | 4.72% |
![]() TRON TRX | 9,39 | 1.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.494,00 | 5.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.239.636,00 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 27,58 | 19,53% |
Sei | SEI | 6,77 | 13,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.390,14 | 12,84% |
Bonk | BONK | 0,000514 | 12,88% |
EOS | EOS | 26,17 | 11,03% |
Aave | AAVE | 5.645,88 | 9,07% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.215,96 | 8,62% |
Solana | SOL | 4.979,77 | 8,42% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,70 | 7,70% |
Ethena | ENA | 12,89 | 7,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 27,58 | 18,51% |
Sei | SEI | 6,77 | 13,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.390,14 | 12,89% |
Bonk | BONK | 0,000514 | 12,84% |
EOS | EOS | 26,17 | 10,87% |
Aave | AAVE | 5.645,88 | 9,01% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.215,96 | 8,67% |
Solana | SOL | 4.979,77 | 8,31% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,70 | 8,14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,40 | 7,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 238,39 | -1,93% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.057,01 | -1,11% |
LEO Token | LEO | 355,28 | -0,711160% |
DeXe | DEXE | 567,09 | -0,417050% |
Tether Gold | XAUT | 123.248,00 | -0,415480% |
Dai | DAI | 38,05 | -0,015790% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,04 | 0,018010% |
USDS | USDS | 38,06 | 0,023390% |
USDC | USDC | 38,06 | 0,025990% |
Fasttoken | FTN | 154,12 | 0,027400% |